DOLAR 44,8702 0.25%
EURO 52,9644 0.17%
ALTIN 6.928,900,54
BITCOIN 33914461.47955%
İstanbul
12°

PARÇALI BULUTLU

16:11

İKİNDİYE KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 18.05.2026 1 Zilkade 1447 04:08 05:37 12:29 16:12 19:11
  • 19.05.2026 2 Zilkade 1447 04:06 05:36 12:29 16:12 19:12
  • 20.05.2026 3 Zilkade 1447 04:04 05:34 12:28 16:12 19:13
  • 21.05.2026 4 Zilkade 1447 04:03 05:33 12:28 16:12 19:14
  • 22.05.2026 5 Zilkade 1447 04:01 05:31 12:28 16:13 19:15
  • 23.05.2026 6 Zilkade 1447 03:59 05:30 12:28 16:13 19:16
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 17.05.2026 29 Şevval 1447 04:10 05:38 12:29 16:11 19:10
  • 18.05.2026 1 Zilkade 1447 04:08 05:37 12:29 16:12 19:11
  • 19.05.2026 2 Zilkade 1447 04:06 05:36 12:29 16:12 19:12
  • 20.05.2026 3 Zilkade 1447 04:04 05:34 12:28 16:12 19:13
  • 21.05.2026 4 Zilkade 1447 04:03 05:33 12:28 16:12 19:14
  • 22.05.2026 5 Zilkade 1447 04:01 05:31 12:28 16:13 19:15
  • 23.05.2026 6 Zilkade 1447 03:59 05:30 12:28 16:13 19:16
  • 24.05.2026 7 Zilkade 1447 03:57 05:29 12:28 16:13 19:17
  • 25.05.2026 8 Zilkade 1447 03:56 05:27 12:27 16:13 19:18
  • 26.05.2026 9 Zilkade 1447 03:54 05:26 12:27 16:14 19:19
  • 27.05.2026 10 Zilkade 1447 03:52 05:25 12:27 16:14 19:20
  • 28.05.2026 11 Zilkade 1447 03:50 05:23 12:27 16:14 19:20
  • 29.05.2026 12 Zilkade 1447 03:49 05:22 12:27 16:14 19:21
  • 30.05.2026 13 Zilkade 1447 03:47 05:21 12:27 16:14 19:22
  • 01.04.2026 14 Zilkade 1447 03:45 05:20 12:27 16:15 19:23
  • 02.04.2026 15 Zilkade 1447 03:44 05:18 12:26 16:15 19:24
  • 03.04.2026 16 Zilkade 1447 03:42 05:17 12:26 16:15 19:25
  • 04.04.2026 17 Zilkade 1447 03:41 05:16 12:26 16:15 19:26
  • 05.04.2026 18 Zilkade 1447 03:39 05:15 12:26 16:16 19:27
  • 06.04.2026 19 Zilkade 1447 03:37 05:14 12:26 16:16 19:28
  • 07.04.2026 20 Zilkade 1447 03:36 05:13 12:26 16:16 19:29
  • 08.04.2026 21 Zilkade 1447 03:34 05:12 12:26 16:16 19:30
  • 09.04.2026 22 Zilkade 1447 03:33 05:11 12:26 16:16 19:31
  • 10.04.2026 23 Zilkade 1447 03:31 05:10 12:26 16:17 19:32
  • 11.04.2026 24 Zilkade 1447 03:30 05:09 12:26 16:17 19:33
  • 12.04.2026 25 Zilkade 1447 03:28 05:08 12:26 16:17 19:34
  • 13.04.2026 26 Zilkade 1447 03:27 05:07 12:26 16:17 19:35
  • 14.04.2026 27 Zilkade 1447 03:25 05:06 12:26 16:18 19:36
  • 15.04.2026 28 Zilkade 1447 03:24 05:05 12:26 16:18 19:37
  • 16.04.2026 29 Zilkade 1447 03:23 05:04 12:26 16:18 19:38
  • 17.04.2026 30 Zilkade 1447 03:21 05:03 12:26 16:18 19:39

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.