DOLAR 46,0871 0.12%
EURO 53,6844 0.17%
ALTIN 6.611,30-0,18
BITCOIN 2889552-0.87749%
İstanbul
25°

PARÇALI BULUTLU

13:17

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 06.06.2026 20 Zilhicce 1447 03:32 05:33 13:17 17:18 20:52
  • 07.06.2026 21 Zilhicce 1447 03:32 05:33 13:18 17:18 20:52
  • 08.06.2026 22 Zilhicce 1447 03:31 05:33 13:18 17:19 20:53
  • 09.06.2026 23 Zilhicce 1447 03:30 05:32 13:18 17:19 20:54
  • 10.06.2026 24 Zilhicce 1447 03:30 05:32 13:18 17:19 20:54
  • 11.06.2026 25 Zilhicce 1447 03:30 05:32 13:18 17:19 20:55
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 05.06.2026 19 Zilhicce 1447 03:33 05:33 13:17 17:18 20:51
  • 06.06.2026 20 Zilhicce 1447 03:32 05:33 13:17 17:18 20:52
  • 07.06.2026 21 Zilhicce 1447 03:32 05:33 13:18 17:18 20:52
  • 08.06.2026 22 Zilhicce 1447 03:31 05:33 13:18 17:19 20:53
  • 09.06.2026 23 Zilhicce 1447 03:30 05:32 13:18 17:19 20:54
  • 10.06.2026 24 Zilhicce 1447 03:30 05:32 13:18 17:19 20:54
  • 11.06.2026 25 Zilhicce 1447 03:30 05:32 13:18 17:19 20:55
  • 12.06.2026 26 Zilhicce 1447 03:29 05:32 13:19 17:20 20:55
  • 13.06.2026 27 Zilhicce 1447 03:29 05:32 13:19 17:20 20:56
  • 14.06.2026 28 Zilhicce 1447 03:29 05:32 13:19 17:20 20:56
  • 15.06.2026 29 Zilhicce 1447 03:28 05:32 13:19 17:20 20:57
  • 16.06.2026 1 Muharrem 1448 03:28 05:32 13:19 17:21 20:57
  • 17.06.2026 2 Muharrem 1448 03:28 05:32 13:20 17:21 20:57
  • 18.06.2026 3 Muharrem 1448 03:28 05:32 13:20 17:21 20:58
  • 19.06.2026 4 Muharrem 1448 03:28 05:32 13:20 17:21 20:58
  • 20.06.2026 5 Muharrem 1448 03:28 05:32 13:20 17:22 20:58
  • 21.06.2026 6 Muharrem 1448 03:28 05:32 13:21 17:22 20:59
  • 22.06.2026 7 Muharrem 1448 03:29 05:33 13:21 17:22 20:59
  • 23.06.2026 8 Muharrem 1448 03:29 05:33 13:21 17:22 20:59
  • 24.06.2026 9 Muharrem 1448 03:29 05:33 13:21 17:23 20:59
  • 25.06.2026 10 Muharrem 1448 03:30 05:34 13:21 17:23 20:59
  • 26.06.2026 11 Muharrem 1448 03:30 05:34 13:22 17:23 20:59
  • 27.06.2026 12 Muharrem 1448 03:31 05:34 13:22 17:23 20:59
  • 28.06.2026 13 Muharrem 1448 03:31 05:35 13:22 17:23 20:59
  • 29.06.2026 14 Muharrem 1448 03:32 05:35 13:22 17:23 20:59
  • 30.06.2026 15 Muharrem 1448 03:33 05:36 13:22 17:24 20:59
  • 01.07.2026 16 Muharrem 1448 03:33 05:36 13:23 17:24 20:59
  • 02.07.2026 17 Muharrem 1448 03:34 05:37 13:23 17:24 20:59
  • 03.07.2026 18 Muharrem 1448 03:35 05:37 13:23 17:24 20:59
  • 04.07.2026 19 Muharrem 1448 03:36 05:38 13:23 17:24 20:59
  • 05.07.2026 20 Muharrem 1448 03:37 05:38 13:23 17:24 20:59

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.