DOLAR 44,8665 0.25%
EURO 52,9628 0.17%
ALTIN 6.911,090,29
BITCOIN 33757481.26391%
İstanbul
11°

PARÇALI BULUTLU

16:37

İKİNDİYE KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 18.05.2026 1 Zilkade 1447 04:40 06:07 12:56 16:37 19:36
  • 19.05.2026 2 Zilkade 1447 04:39 06:05 12:56 16:38 19:36
  • 20.05.2026 3 Zilkade 1447 04:37 06:04 12:56 16:38 19:37
  • 21.05.2026 4 Zilkade 1447 04:36 06:03 12:55 16:38 19:38
  • 22.05.2026 5 Zilkade 1447 04:34 06:01 12:55 16:38 19:39
  • 23.05.2026 6 Zilkade 1447 04:32 06:00 12:55 16:38 19:40
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 17.05.2026 29 Şevval 1447 04:42 06:08 12:56 16:37 19:35
  • 18.05.2026 1 Zilkade 1447 04:40 06:07 12:56 16:37 19:36
  • 19.05.2026 2 Zilkade 1447 04:39 06:05 12:56 16:38 19:36
  • 20.05.2026 3 Zilkade 1447 04:37 06:04 12:56 16:38 19:37
  • 21.05.2026 4 Zilkade 1447 04:36 06:03 12:55 16:38 19:38
  • 22.05.2026 5 Zilkade 1447 04:34 06:01 12:55 16:38 19:39
  • 23.05.2026 6 Zilkade 1447 04:32 06:00 12:55 16:38 19:40
  • 24.05.2026 7 Zilkade 1447 04:31 05:59 12:55 16:38 19:41
  • 25.05.2026 8 Zilkade 1447 04:29 05:57 12:55 16:39 19:42
  • 26.05.2026 9 Zilkade 1447 04:27 05:56 12:54 16:39 19:43
  • 27.05.2026 10 Zilkade 1447 04:26 05:55 12:54 16:39 19:44
  • 28.05.2026 11 Zilkade 1447 04:24 05:54 12:54 16:39 19:45
  • 29.05.2026 12 Zilkade 1447 04:23 05:53 12:54 16:39 19:45
  • 30.05.2026 13 Zilkade 1447 04:21 05:51 12:54 16:39 19:46
  • 01.04.2026 14 Zilkade 1447 04:20 05:50 12:54 16:40 19:47
  • 02.04.2026 15 Zilkade 1447 04:18 05:49 12:54 16:40 19:48
  • 03.04.2026 16 Zilkade 1447 04:17 05:48 12:54 16:40 19:49
  • 04.04.2026 17 Zilkade 1447 04:15 05:47 12:53 16:40 19:50
  • 05.04.2026 18 Zilkade 1447 04:14 05:46 12:53 16:40 19:51
  • 06.04.2026 19 Zilkade 1447 04:12 05:45 12:53 16:40 19:52
  • 07.04.2026 20 Zilkade 1447 04:11 05:44 12:53 16:41 19:53
  • 08.04.2026 21 Zilkade 1447 04:09 05:43 12:53 16:41 19:53
  • 09.04.2026 22 Zilkade 1447 04:08 05:42 12:53 16:41 19:54
  • 10.04.2026 23 Zilkade 1447 04:07 05:41 12:53 16:41 19:55
  • 11.04.2026 24 Zilkade 1447 04:05 05:40 12:53 16:41 19:56
  • 12.04.2026 25 Zilkade 1447 04:04 05:39 12:53 16:41 19:57
  • 13.04.2026 26 Zilkade 1447 04:03 05:38 12:53 16:42 19:58
  • 14.04.2026 27 Zilkade 1447 04:01 05:37 12:53 16:42 19:59
  • 15.04.2026 28 Zilkade 1447 04:00 05:36 12:53 16:42 20:00
  • 16.04.2026 29 Zilkade 1447 03:59 05:35 12:53 16:42 20:00
  • 17.04.2026 30 Zilkade 1447 03:58 05:35 12:53 16:42 20:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.