DOLAR 44,8665 0.25%
EURO 52,9628 0.17%
ALTIN 6.911,090,29
BITCOIN 33757481.26391%
İstanbul
11°

PARÇALI BULUTLU

16:15

İKİNDİYE KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 18.05.2026 1 Zilkade 1447 04:14 05:42 12:33 16:15 19:14
  • 19.05.2026 2 Zilkade 1447 04:12 05:40 12:32 16:15 19:14
  • 20.05.2026 3 Zilkade 1447 04:10 05:39 12:32 16:15 19:15
  • 21.05.2026 4 Zilkade 1447 04:09 05:38 12:32 16:15 19:16
  • 22.05.2026 5 Zilkade 1447 04:07 05:36 12:32 16:16 19:17
  • 23.05.2026 6 Zilkade 1447 04:05 05:35 12:32 16:16 19:18
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 17.05.2026 29 Şevval 1447 04:15 05:43 12:33 16:15 19:13
  • 18.05.2026 1 Zilkade 1447 04:14 05:42 12:33 16:15 19:14
  • 19.05.2026 2 Zilkade 1447 04:12 05:40 12:32 16:15 19:14
  • 20.05.2026 3 Zilkade 1447 04:10 05:39 12:32 16:15 19:15
  • 21.05.2026 4 Zilkade 1447 04:09 05:38 12:32 16:15 19:16
  • 22.05.2026 5 Zilkade 1447 04:07 05:36 12:32 16:16 19:17
  • 23.05.2026 6 Zilkade 1447 04:05 05:35 12:32 16:16 19:18
  • 24.05.2026 7 Zilkade 1447 04:04 05:34 12:31 16:16 19:19
  • 25.05.2026 8 Zilkade 1447 04:02 05:32 12:31 16:16 19:20
  • 26.05.2026 9 Zilkade 1447 04:00 05:31 12:31 16:17 19:21
  • 27.05.2026 10 Zilkade 1447 03:59 05:30 12:31 16:17 19:22
  • 28.05.2026 11 Zilkade 1447 03:57 05:28 12:31 16:17 19:23
  • 29.05.2026 12 Zilkade 1447 03:55 05:27 12:31 16:17 19:24
  • 30.05.2026 13 Zilkade 1447 03:54 05:26 12:30 16:17 19:25
  • 01.04.2026 14 Zilkade 1447 03:52 05:25 12:30 16:18 19:26
  • 02.04.2026 15 Zilkade 1447 03:50 05:24 12:30 16:18 19:27
  • 03.04.2026 16 Zilkade 1447 03:49 05:22 12:30 16:18 19:28
  • 04.04.2026 17 Zilkade 1447 03:47 05:21 12:30 16:18 19:29
  • 05.04.2026 18 Zilkade 1447 03:46 05:20 12:30 16:18 19:30
  • 06.04.2026 19 Zilkade 1447 03:44 05:19 12:30 16:19 19:31
  • 07.04.2026 20 Zilkade 1447 03:43 05:18 12:30 16:19 19:31
  • 08.04.2026 21 Zilkade 1447 03:41 05:17 12:30 16:19 19:32
  • 09.04.2026 22 Zilkade 1447 03:40 05:16 12:30 16:19 19:33
  • 10.04.2026 23 Zilkade 1447 03:38 05:15 12:30 16:19 19:34
  • 11.04.2026 24 Zilkade 1447 03:37 05:14 12:30 16:20 19:35
  • 12.04.2026 25 Zilkade 1447 03:35 05:13 12:29 16:20 19:36
  • 13.04.2026 26 Zilkade 1447 03:34 05:12 12:29 16:20 19:37
  • 14.04.2026 27 Zilkade 1447 03:33 05:11 12:29 16:20 19:38
  • 15.04.2026 28 Zilkade 1447 03:31 05:10 12:29 16:20 19:39
  • 16.04.2026 29 Zilkade 1447 03:30 05:09 12:29 16:21 19:40
  • 17.04.2026 30 Zilkade 1447 03:29 05:09 12:30 16:21 19:40

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.