DOLAR 46,0902 0.12%
EURO 53,6338 0.08%
ALTIN 6.601,29-0,33
BITCOIN 2839849-2.68985%
İstanbul
25°

PARÇALI BULUTLU

12:35

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 06.06.2026 20 Zilhicce 1447 02:57 04:54 12:36 16:34 20:07
  • 07.06.2026 21 Zilhicce 1447 02:57 04:54 12:36 16:35 20:08
  • 08.06.2026 22 Zilhicce 1447 02:56 04:54 12:36 16:35 20:08
  • 09.06.2026 23 Zilhicce 1447 02:56 04:53 12:36 16:35 20:09
  • 10.06.2026 24 Zilhicce 1447 02:55 04:53 12:36 16:35 20:09
  • 11.06.2026 25 Zilhicce 1447 02:55 04:53 12:37 16:36 20:10
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 05.06.2026 19 Zilhicce 1447 02:58 04:54 12:35 16:34 20:06
  • 06.06.2026 20 Zilhicce 1447 02:57 04:54 12:36 16:34 20:07
  • 07.06.2026 21 Zilhicce 1447 02:57 04:54 12:36 16:35 20:08
  • 08.06.2026 22 Zilhicce 1447 02:56 04:54 12:36 16:35 20:08
  • 09.06.2026 23 Zilhicce 1447 02:56 04:53 12:36 16:35 20:09
  • 10.06.2026 24 Zilhicce 1447 02:55 04:53 12:36 16:35 20:09
  • 11.06.2026 25 Zilhicce 1447 02:55 04:53 12:37 16:36 20:10
  • 12.06.2026 26 Zilhicce 1447 02:54 04:53 12:37 16:36 20:10
  • 13.06.2026 27 Zilhicce 1447 02:54 04:53 12:37 16:36 20:11
  • 14.06.2026 28 Zilhicce 1447 02:54 04:53 12:37 16:36 20:11
  • 15.06.2026 29 Zilhicce 1447 02:54 04:53 12:37 16:37 20:12
  • 16.06.2026 1 Muharrem 1448 02:54 04:53 12:38 16:37 20:12
  • 17.06.2026 2 Muharrem 1448 02:54 04:53 12:38 16:37 20:13
  • 18.06.2026 3 Muharrem 1448 02:53 04:53 12:38 16:37 20:13
  • 19.06.2026 4 Muharrem 1448 02:54 04:53 12:38 16:38 20:13
  • 20.06.2026 5 Muharrem 1448 02:54 04:53 12:38 16:38 20:14
  • 21.06.2026 6 Muharrem 1448 02:54 04:54 12:39 16:38 20:14
  • 22.06.2026 7 Muharrem 1448 02:54 04:54 12:39 16:38 20:14
  • 23.06.2026 8 Muharrem 1448 02:54 04:54 12:39 16:39 20:14
  • 24.06.2026 9 Muharrem 1448 02:55 04:54 12:39 16:39 20:14
  • 25.06.2026 10 Muharrem 1448 02:55 04:55 12:40 16:39 20:14
  • 26.06.2026 11 Muharrem 1448 02:56 04:55 12:40 16:39 20:14
  • 27.06.2026 12 Muharrem 1448 02:56 04:55 12:40 16:39 20:15
  • 28.06.2026 13 Muharrem 1448 02:57 04:56 12:40 16:40 20:15
  • 29.06.2026 14 Muharrem 1448 02:57 04:56 12:40 16:40 20:15
  • 30.06.2026 15 Muharrem 1448 02:58 04:57 12:41 16:40 20:15
  • 01.07.2026 16 Muharrem 1448 02:59 04:57 12:41 16:40 20:14
  • 02.07.2026 17 Muharrem 1448 02:59 04:58 12:41 16:40 20:14
  • 03.07.2026 18 Muharrem 1448 03:00 04:58 12:41 16:40 20:14
  • 04.07.2026 19 Muharrem 1448 03:01 04:59 12:41 16:40 20:14
  • 05.07.2026 20 Muharrem 1448 03:02 04:59 12:42 16:40 20:14

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.