DOLAR 32,9949 -0.11%
EURO 35,8195 -0.26%
ALTIN 2.528,010,83
BITCOIN 22301611.30003%
İstanbul
27°

HAFİF YAĞMUR

13:16

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2234108 19731593 % 0.92403 02:29
  • Ethereum 107167 120238497.76419 % 0.2284 02:29
  • Tether 32.95 114329209286.92 % -0.48611 02:25
  • BNB 19064.04 153856150 % -0.1714 02:28
  • Solana 5990.97 464608099.34409 % 3.28678 02:28
  • XRP 19.63 55960868753 % -1.91035 02:28
  • Lido Staked Ether 107118 9824482.0034276 % 0.47088 02:28
  • Dogecoin 4.41 145261976383.7 % 3.22534 02:28
  • Toncoin 220.12 2516487450.3697 % -0.31606 02:29
  • Cardano 13.68 35576177709.483 % 2.15179 02:29
  • TRON 4.53 87061223538.406 % 0.18869 02:29
  • Avalanche 942.71 394810682.8084 % 2.77301 02:28
  • Wrapped Bitcoin 2231624 154534.93092871 % 0.95549 02:28
  • Shiba Inu 0.00056216 5.8926164885911E+14 % 1.11718 02:28
  • Chainlink 445.48 608099971.30834 % 1.89422 02:28
  • Polkadot 192.16 1392562659.4787 % 0.5798 02:28
  • Bitcoin Cash 12478.1 19738299.896651 % 2.83266 02:28
  • NEAR Protocol 187.16 1105762267.5149 % 1.89034 02:29
  • Uniswap 251.43 753766667 % 2.48016 02:29
  • LEO Token 192.18 925890248.9 % 0.07564 02:29
  • Litecoin 2348.15 74794539.483471 % 1.45415 02:28
  • Dai 32.97 5254275551.0595 % -0.65348 02:25
  • Pepe 0.00039396 4.2069E+14 % -0.0357 02:28
  • Wrapped eETH 111839 1473501.0582199 % 1.08037 02:28
  • Polygon 16.88 9282943566.204 % 1.08323 02:29
  • Internet Computer 329.8 467166129.58054 % 1.75996 02:29
  • Kaspa 6 24292280189.306 % 1.84698 02:28
  • Ethereum Classic 752.54 148081350.25749 % 1.31663 02:29
  • Aptos 231.27 468557318.31041 % 3.76673 02:28
  • Ethena USDe 32.91 3248795983.4229 % -0.73747 02:28
  • Artificial Superintelligence Alliance 41.64 2521012371 % 3.56353 02:29
  • Stellar 3.37 29347676469.581 % -0.77751 02:29
  • Monero 5358.55 18445342.602148 % -3.81419 02:28
  • Stacks 61.78 1476127267.6187 % 0.65585 02:28
  • Mantle 27.84 3266841707.8368 % 0.5522 02:28
  • Filecoin 151.8 573970826 % 7.56943 02:28
  • Render 217.57 392459381.45549 % 3.25689 02:29
  • dogwifhat 85.45 998926392 % 0.32752 02:28
  • Injective 846.03 97152222.33 % 5.19463 02:29
  • Bittensor 11437.55 7130694 % 4.67418 02:29
  • OKB 1352.57 60000000 % 1.23015 02:28
  • Hedera 2.26 35864803624.248 % 1.60075 02:28
  • Cronos 3.01 26820640345.779 % 0.86812 02:29
  • Maker 86708 930401.88338989 % -2.2209 02:28
  • Immutable 51.8 1540350203.3898 % 5.07623 02:28
  • Arbitrum 23.85 3339278542 % 1.16419 02:28
  • Cosmos Hub 202.96 390688369.81327 % 2.24531 02:29
  • VeChain 0.940525 80985041177 % 2.33585 02:28
  • Arweave 999.29 65454185.538151 % -0.41138 02:29
  • Bonk 0.00094003 69474461693558 % 0.59875 02:28
  • Sui 25.7 2512208503.6839 % 2.22789 02:28
  • Optimism 56.67 1121728540 % -0.9652 02:28
  • The Graph 6.56 9548531509.1655 % 2.86559 02:29
  • Rocket Pool ETH 119929 500886.11540008 % 1.03154 02:28
  • FLOKI 0.00590709 9691913294174 % -0.60577 02:28
  • Renzo Restaked ETH 108657 526788.33907361 % 0.80051 02:29
  • THORChain 155.58 337015483 % 4.35294 02:29
  • Bitget Token 37.23 1400001000 % 0.10186 02:28
  • Mantle Staked Ether 110975 468467.59050181 % 0.39579 02:28
  • Theta Network 49.5 1000000000 % 4.05252 02:29
  • WhiteBIT Coin 333.04 144118517.10815 % -0.4753 02:28
  • Notcoin 0.467834 102491025358.11 % 0.91705 02:28
  • Aave 3207.53 14877868.631777 % 0.68749 02:28
  • Ondo 32.7 1443764727.5882 % 1.54698 02:28
  • Jupiter 35.01 1350000000 % 6.10866 02:29
  • Pyth Network 12.79 3624988896.8326 % -0.13589 02:28
  • JasmyCoin 0.954325 48419999999.306 % 3.9961 02:29
  • Lido DAO 51.48 893755757.73816 % -0.53743 02:28
  • Fantom 15.14 2803634835.5266 % 3.28203 02:28
  • Brett 4.28 9910188831.2456 % 3.22484 02:29
  • Core 45.27 900271321.97875 % -0.19027 02:28
  • Celestia 196.56 200002431.85938 % 2.8381 02:29
  • Algorand 4.69 8226860828.9848 % 2.21455 02:29
  • Sei 12.11 3175000000 % 1.06552 02:29
  • ether.fi Staked ETH 107007 350372.95144792 % 1.40616 02:17
  • Quant 2392.25 14544176.164091 % -1.13587 02:28
  • Flow 21.9 1521741807.0935 % -0.11967 02:28
  • Gate 250.32 130359277.55887 % 0.17392 02:28
  • MANTRA 39.11 831324626.4 % -1.40031 02:28
  • Marinade Staked SOL 7210.71 4456994 % 3.33132 02:28
  • KuCoin 319.42 95540492.288561 % 1.19185 02:28
  • Beam 0.59989 50308507573 % 4.41007 02:29
  • Popcat 30.67 979978669.96 % 6.59749 02:28
  • MultiversX 1098.42 27232888 % 0.96425 02:28
  • Bitcoin SV 1499.9 19734275 % 4.27913 02:28
  • Axie Infinity 199.25 148165161.4772 % 4.23452 02:29
  • Helium 174.73 167829171.09153 % 1.11004 02:29
  • GALA 0.777699 36938080786.585 % 2.68903 02:28
  • Ethereum Name Service 873.03 32836023.691929 % -1.23967 02:28
  • EOS 19.02 1500639600.8383 % 1.09178 02:29
  • BitTorrent 2.942E-5 9.68246428571E+14 % 5.34237 02:28
  • Flare 0.63531 44365943708.435 % 0.8804 02:29
  • Tokenize Xchange 342.73 79995999.945184 % 2.04888 02:28
  • NEO 385.14 70530000 % 3.88653 02:28
  • Kelp DAO Restaked ETH 109075 247469.19802096 % 0.556 02:29
  • ORDI 1275.57 21000000 % 1.8223 02:28
  • Akash Network 108.65 242000864.65392 % 5.59494 02:28
  • dYdX 42.37 606068271.45613 % 1.34158 02:28

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.