DOLAR 27,5707 0.47%
EURO 29,0040 0.76%
ALTIN 1.614,830,10
BITCOIN 7650551,31%
İstanbul
21°

PARÇALI BULUTLU

05:33

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 765371 19504193 % 1.42156 00:19
  • Ethereum 45416 120241846.70434 % -0.37035 00:19
  • Tether 27.56 83366897433.597 % 0.00161 00:15
  • BNB 5878.42 153856150 % 0.12946 00:19
  • XRP 14.65 53312364216 % 0.24695 00:19
  • USDC 27.57 25233343003.027 % -0.01124 00:19
  • Lido Staked Ether 45396 8815168.49088 % -0.47486 00:19
  • Solana 638.61 413438028.31341 % -1.47956 00:19
  • Cardano 7.13 35045020830.323 % -0.29512 00:19
  • Dogecoin 1.69 141279596383.7 % 0.46169 00:19
  • TRON 2.45 89031830057.392 % -1.19706 00:19
  • Toncoin 53.67 3450051367.7873 % -4.00019 00:19
  • Polygon 15.46 9299803030.7194 % -0.57272 00:19
  • Polkadot 111.35 1282128224.7128 % -0.49739 00:19
  • Litecoin 1775.37 73726120.733471 % -0.97386 00:19
  • Bitcoin Cash 6450.11 19522768.646651 % 1.98155 00:19
  • Wrapped Bitcoin 765398 162894.76311905 % 1.48404 00:19
  • Shiba Inu 0.00019956 5.8932882470839E+14 % -0.02181 00:19
  • Chainlink 210.62 556849971.23056 % 3.28424 00:19
  • Dai 27.55 3825749001.1448 % 0.09454 00:15
  • Avalanche 280.79 354241115.56986 % 8.38698 00:19
  • LEO Token 104.49 929142306.9 % 1.75897 00:18
  • TrueUSD 27.54 3437310631.08 % 0.1252 00:19
  • Uniswap 118.55 753766667 % -0.60889 00:19
  • Stellar 3.1 27759547622.557 % -1.30826 00:19
  • Monero 4135.16 18147820.376415 % 2.00234 00:19
  • OKB 1185.16 60000000 % -0.39882 00:19
  • Ethereum Classic 431.48 143202119.75145 % 0.22512 00:19
  • Cosmos Hub 191.65 292586163.82743 % -1.16743 00:19
  • Hedera 1.34 33450040991.125 % -0.7065 00:19
  • Filecoin 91.19 454079008 % 0.31278 00:19
  • Lido DAO 43.67 890265720.83406 % 1.12806 00:19
  • Internet Computer 86.95 445570891.04522 % 1.44042 00:19
  • Cronos 1.38 26302141138.373 % 0.30478 00:19
  • Mantle 11.23 3235375849.7631 % -0.80149 00:19
  • Maker 39724 901310.94728931 % 1.62193 00:19
  • Aptos 146.88 238528388.86326 % 0.47985 00:19
  • Quant 2376.29 14544176.164091 % -1.57365 00:19
  • VeChain 0.461392 72714516834 % 0.26533 00:19
  • Optimism 36.65 880444572 % 1.28946 00:19
  • Arbitrum 24.35 1275000000 % -1.80781 00:19
  • NEAR Protocol 30.31 976564896.2026 % 1.07715 00:19
  • Aave 1833.18 14580098.956585 % 2.88894 00:19
  • Rocket Pool ETH 49368 530307.69587383 % -0.45852 00:19
  • The Graph 2.38 9238416992.979 % -1.15403 00:19
  • Algorand 2.73 7906853717.2764 % -1.25082 00:19
  • WhiteBIT Coin 142.79 144118517.10815 % 0.3965 00:19
  • Bitcoin SV 1057.15 19266076.644239 % 5.94925 00:19
  • Stacks 13.67 1411969400.0549 % 1.78942 00:19
  • XDC Network 1.37 13867836811.65 % 1.17084 00:19
  • Frax 27.52 671723780.55944 % 0.19501 00:19
  • ImmutableX 15.71 1167293573.49 % 1.42268 00:19
  • Synthetix Network 56.32 324084568.13952 % 1.43921 00:19
  • Render 48.11 372019564.1088 % 6.00012 00:19
  • EOS 15.87 1122852434.4731 % -1.10906 00:19
  • Tezos 18.79 946708381.28825 % 2.24769 00:19
  • MultiversX 679.86 26040881 % 1.73486 00:19
  • Bitget Token 12.59 1400001000 % -0.06354 00:19
  • Injective 209.62 83755555.66 % 3.69288 00:19
  • Theta Network 17.06 1000000000 % -0.52296 00:19
  • The Sandbox 8.2 2067931926.2233 % -0.00789 00:19
  • THORChain 55.52 300700561 % 1.45948 00:19
  • Axie Infinity 123.23 131495243.82483 % -0.34264 00:19
  • Fantom 5.54 2803634835.5266 % 1.01817 00:19
  • Decentraland 8.18 1844027307.7363 % -0.8535 00:19
  • Radix 1.44 10258850793.957 % -7.21107 00:19
  • Gate 103.4 137367573.56752 % 0.17244 00:18
  • Kava 17 817351308 % 0.07054 00:19
  • NEO 196.52 70530000 % 0.25186 00:19
  • eCash 0.0006909 19516623423093 % 1.5159 00:19
  • Rollbit Coin 3.93 3296951621.59 % -9.45088 00:19
  • PAX Gold 50637 248689.387 % 0.64191 00:19
  • cETH 911.7 13757841.255876 % -0.53559 00:07
  • Flow 11.99 1036200000 % -0.89974 00:19
  • Tether Gold 50296 246524.33 % -0.05341 00:19
  • Frax Ether 45338 268425.06169681 % -0.40166 00:19
  • KuCoin 125.55 96732986.319029 % -0.10076 00:19
  • Curve DAO 13.29 879004732 % -0.36252 00:19
  • Chiliz 1.67 6975647158.46 % 1.53315 00:19
  • ApeCoin 31.41 368593750 % 0.76174 00:19
  • GALA 0.432752 26695225007.658 % 1.21344 00:19
  • IOTA 4.23 2723003244 % 1.64864 00:19
  • Frax Share 153.92 74260180.417502 % 1.26187 00:19
  • Rocket Pool 579.34 19768220.192071 % -0.82408 00:19
  • Tokenize Xchange 134.17 79995999.945184 % -0.09046 00:17
  • Mina Protocol 10.92 979187507.84004 % 7.00684 00:19
  • Sui 12.2 860392959.69231 % 1.02072 00:19
  • Huobi 64.49 159406077 % -1.35024 00:19
  • Klaytn 3.18 3181146249.0609 % 1.54191 00:19
  • BitTorrent 1.062E-5 9.51421714286E+14 % 0.05806 00:19
  • Trust Wallet 23.89 416649900 % 9.7573 00:19
  • Casper Network 0.865293 11364519744 % 0.98704 00:19
  • dYdX 54.25 176698372.0033 % -1.79374 00:19
  • GMX 1053.84 9066186.245691 % -1.14419 00:19
  • Terra Luna Classic 0.00162585 5806201539651.9 % -0.94259 00:19

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.