DOLAR 45,0056 0.1%
EURO 52,6675 -0.13%
ALTIN 6.788,220,15
BITCOIN 3515624-0.56666%
İstanbul
16°

PARÇALI BULUTLU

04:30

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3517463 20019821 % -0.32509 22:26
  • Ethereum 105064 120689322.85582 % -2.43883 22:26
  • Tether 44.99 188805943234.3 % 0.12263 22:26
  • XRP 64.7 61569680267 % 0.18456 22:26
  • BNB 28765 134786424.77 % -0.04527 22:26
  • USDC 44.97 78069312029.217 % 0.12853 22:26
  • Solana 3872.71 575732683.24899 % -1.31754 22:26
  • TRON 14.82 94780060898.593 % 0.04936 22:26
  • Figure Heloc 44.08 17035028690.247 % -5.29965 22:26
  • Dogecoin 4.39 153951656383.71 % 1.29604 22:26
  • WhiteBIT Coin 2489.92 213418274 % -1.01362 22:26
  • Hyperliquid 1856.18 238385315.95414 % 0.10104 22:26
  • LEO Token 462.79 920775482.9 % 0.32707 22:26
  • Cardano 11.24 36961467409.57 % -0.4346 22:26
  • Bitcoin Cash 20681 20025209.271651 % -0.59853 22:26
  • Monero 16919.12 18446744.07371 % 0.15986 22:26
  • Chainlink 419.88 727099970.45235 % -0.46219 22:26
  • Stellar 7.94 33278102123.354 % -0.6332 22:26
  • Zcash 15521.14 16674334.540545 % 6.36224 22:26
  • Canton 6.73 38375215677.673 % -1.44952 22:26
  • MemeCore 191.48 1293583654.8698 % -2.6832 22:26
  • Dai 44.96 4414322468.2661 % 0.13408 22:26
  • Litecoin 2521.77 77090683.233471 % 0.46169 22:26
  • USD1 44.98 4310202579.4522 % 0.10918 22:26
  • Avalanche 421.28 431771961.17721 % -0.79089 22:26
  • Ethena USDe 44.95 3967538897.0613 % 0.12972 22:26
  • Hedera 4.09 43323141655.195 % -0.1393 22:26
  • Sui 42.56 3953388932.0712 % -0.96123 22:26
  • Shiba Inu 0.00027691 5.8924343965946E+14 % -0.0757 22:26
  • Rain 0.337362 478371444481.18 % -3.13516 22:26
  • Toncoin 60.44 2491702400.9765 % -1.64499 22:26
  • Cronos 3.13 43542946617.053 % -0.61699 22:26
  • Circle USYC 50.47 2602152628.7627 % 0.03313 22:26
  • Tether Gold 210745 559898.736688 % -0.62047 22:26
  • World Liberty Financial 3.49 31765829941 % -1.0433 22:26
  • Bittensor 11293.74 9597491 % 1.00288 22:26
  • PAX Gold 210796 486380.797 % -0.67406 22:26
  • Mantle 29.01 3277944055.5368 % -0.63263 22:26
  • Uniswap 148.17 633561603.60375 % -1.73628 22:26
  • Polkadot 55.8 1680543172.4694 % -2.39878 22:26
  • Sky 3.8 23200158612.026 % 1.29084 22:26
  • NEAR Protocol 63.28 1293660875 % -0.02849 22:26
  • Falcon USD 44.84 1789838039.4032 % 0.11785 22:26
  • OKB 3774.77 21000000 % -0.66287 22:26
  • Pi Network 7.56 10267210846.315 % -0.30967 22:26
  • HTX DAO 8.254E-5 9.0570766407358E+14 % 0.52567 22:26
  • Aster 30.3 2458559719.13 % -0.45947 22:26
  • Pepe 0.00017199 4.2069E+14 % -0.47858 22:26
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 49.52 1379123826.2467 % 0.10975 22:15
  • Aave 4265.85 15175919.857553 % 0.13392 22:26
  • Internet Computer 111.54 551908841.79849 % -1.28838 22:26
  • Bitget Token 87.74 699992035.97879 % 0.30562 22:26
  • Ethereum Classic 383.13 156420690.50676 % -0.16017 22:26
  • Ondo US Dollar Yield 50.8 1175493303.1111 % 1.02653 22:26
  • Ondo 11.76 4869330647 % -0.85715 22:26
  • KuCoin 380.07 134655021.73557 % -0.94371 22:26
  • Gate 332.2 115180573.04886 % -0.29524 22:26
  • Morpho 86.16 556661251.37569 % -2.72338 22:26
  • Pump.fun 0.080964 590000000000 % -3.03061 22:26
  • Quant 3182.77 14544176.164081 % -4.02604 22:26
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.2 831866918.03103 % -0.0736 22:15
  • POL (ex-MATIC) 4.26 10630725773.816 % 1.40387 22:26
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 497.49 89429908.672729 % 0.13025 22:25
  • Cosmos Hub 85.82 504941567.92869 % 1.95028 22:26
  • Ethena 4.93 8759375000 % 0.39226 22:26
  • Render 81.05 518743261.01407 % -1.18118 22:26
  • Kaspa 1.53 27376784273.872 % -0.87829 22:26
  • Algorand 4.7 8905240696.9428 % 0.84699 22:26
  • NEXO 40.6 1000000000 % -0.91192 22:26
  • Worldcoin 11.82 3293490414.3742 % -2.03766 22:26
  • Arbitrum 5.78 6040824145 % -1.33499 22:26
  • Aptos 42.63 806645743.98408 % -0.72495 22:26
  • Blockchain Capital 3722.41 9112111 % 0.12109 22:25
  • Filecoin 41.94 773269384 % -0.45022 22:26
  • JUST 3.67 8543770511.3127 % -1.40342 22:26
  • Flare 0.357279 85787440022.72 % -1.18589 22:26
  • ​​Stable 1.37 22056895061 % 16.18668 22:26
  • Official Trump 128.96 232498807.46572 % -2.32551 22:26
  • VeChain 0.327273 85985041177 % 0.8445 22:26
  • Beldex 3.6 7737711932.3547 % 0.52391 22:26
  • Jupiter 7.78 3550835739.32 % -0.92399 22:26
  • Midnight 1.65 16607399400.635 % -1.62107 22:26
  • Provenance Blockchain 0.474134 57189885895 % -1.38344 22:26
  • OUSG 5173.29 5218188.5329159 % 0.12746 22:25
  • XDC Network 1.35 19945671664.32 % -0.20576 22:26
  • DeXe 573.97 46750946.825413 % 5.60084 22:26
  • GHO 44.94 584000000 % 0.1518 22:26
  • Bonk 0.00028604 87994739030416 % -1.10982 22:26
  • Usual USD 44.9 557707299.63599 % 0.12503 22:26
  • Pudgy Penguins 0.38065 62860396090 % 1.51489 22:26

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.