DOLAR 46,0902 0.12%
EURO 53,6338 0.08%
ALTIN 6.601,29-0,33
BITCOIN 2839849-2.68985%
İstanbul
25°

PARÇALI BULUTLU

13:07

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 06.06.2026 20 Zilhicce 1447 03:34 05:28 13:07 17:05 20:37
  • 07.06.2026 21 Zilhicce 1447 03:33 05:28 13:08 17:05 20:38
  • 08.06.2026 22 Zilhicce 1447 03:32 05:27 13:08 17:05 20:38
  • 09.06.2026 23 Zilhicce 1447 03:32 05:27 13:08 17:06 20:39
  • 10.06.2026 24 Zilhicce 1447 03:32 05:27 13:08 17:06 20:39
  • 11.06.2026 25 Zilhicce 1447 03:31 05:27 13:08 17:06 20:40
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 05.06.2026 19 Zilhicce 1447 03:34 05:28 13:07 17:05 20:36
  • 06.06.2026 20 Zilhicce 1447 03:34 05:28 13:07 17:05 20:37
  • 07.06.2026 21 Zilhicce 1447 03:33 05:28 13:08 17:05 20:38
  • 08.06.2026 22 Zilhicce 1447 03:32 05:27 13:08 17:05 20:38
  • 09.06.2026 23 Zilhicce 1447 03:32 05:27 13:08 17:06 20:39
  • 10.06.2026 24 Zilhicce 1447 03:32 05:27 13:08 17:06 20:39
  • 11.06.2026 25 Zilhicce 1447 03:31 05:27 13:08 17:06 20:40
  • 12.06.2026 26 Zilhicce 1447 03:31 05:27 13:09 17:06 20:40
  • 13.06.2026 27 Zilhicce 1447 03:31 05:27 13:09 17:07 20:41
  • 14.06.2026 28 Zilhicce 1447 03:30 05:27 13:09 17:07 20:41
  • 15.06.2026 29 Zilhicce 1447 03:30 05:27 13:09 17:07 20:42
  • 16.06.2026 1 Muharrem 1448 03:30 05:27 13:09 17:07 20:42
  • 17.06.2026 2 Muharrem 1448 03:30 05:27 13:10 17:08 20:42
  • 18.06.2026 3 Muharrem 1448 03:30 05:27 13:10 17:08 20:43
  • 19.06.2026 4 Muharrem 1448 03:30 05:27 13:10 17:08 20:43
  • 20.06.2026 5 Muharrem 1448 03:30 05:27 13:10 17:08 20:43
  • 21.06.2026 6 Muharrem 1448 03:30 05:27 13:11 17:09 20:44
  • 22.06.2026 7 Muharrem 1448 03:31 05:28 13:11 17:09 20:44
  • 23.06.2026 8 Muharrem 1448 03:31 05:28 13:11 17:09 20:44
  • 24.06.2026 9 Muharrem 1448 03:31 05:28 13:11 17:09 20:44
  • 25.06.2026 10 Muharrem 1448 03:32 05:29 13:11 17:09 20:44
  • 26.06.2026 11 Muharrem 1448 03:32 05:29 13:12 17:10 20:44
  • 27.06.2026 12 Muharrem 1448 03:32 05:29 13:12 17:10 20:44
  • 28.06.2026 13 Muharrem 1448 03:33 05:30 13:12 17:10 20:44
  • 29.06.2026 14 Muharrem 1448 03:34 05:30 13:12 17:10 20:44
  • 30.06.2026 15 Muharrem 1448 03:34 05:31 13:12 17:10 20:44
  • 01.07.2026 16 Muharrem 1448 03:35 05:31 13:13 17:10 20:44
  • 02.07.2026 17 Muharrem 1448 03:36 05:31 13:13 17:11 20:44
  • 03.07.2026 18 Muharrem 1448 03:37 05:32 13:13 17:11 20:44
  • 04.07.2026 19 Muharrem 1448 03:37 05:33 13:13 17:11 20:44
  • 05.07.2026 20 Muharrem 1448 03:38 05:33 13:13 17:11 20:44

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.