DOLAR 44,8665 0.25%
EURO 52,9628 0.17%
ALTIN 6.911,090,29
BITCOIN 33757481.26391%
İstanbul
11°

PARÇALI BULUTLU

16:35

İKİNDİYE KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 18.05.2026 1 Zilkade 1447 04:28 05:59 12:52 16:36 19:36
  • 19.05.2026 2 Zilkade 1447 04:26 05:57 12:52 16:36 19:37
  • 20.05.2026 3 Zilkade 1447 04:24 05:56 12:52 16:36 19:38
  • 21.05.2026 4 Zilkade 1447 04:22 05:54 12:51 16:37 19:39
  • 22.05.2026 5 Zilkade 1447 04:20 05:53 12:51 16:37 19:40
  • 23.05.2026 6 Zilkade 1447 04:19 05:52 12:51 16:37 19:41
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 17.05.2026 29 Şevval 1447 04:30 06:00 12:52 16:35 19:34
  • 18.05.2026 1 Zilkade 1447 04:28 05:59 12:52 16:36 19:36
  • 19.05.2026 2 Zilkade 1447 04:26 05:57 12:52 16:36 19:37
  • 20.05.2026 3 Zilkade 1447 04:24 05:56 12:52 16:36 19:38
  • 21.05.2026 4 Zilkade 1447 04:22 05:54 12:51 16:37 19:39
  • 22.05.2026 5 Zilkade 1447 04:20 05:53 12:51 16:37 19:40
  • 23.05.2026 6 Zilkade 1447 04:19 05:52 12:51 16:37 19:41
  • 24.05.2026 7 Zilkade 1447 04:17 05:50 12:51 16:37 19:42
  • 25.05.2026 8 Zilkade 1447 04:15 05:49 12:51 16:38 19:43
  • 26.05.2026 9 Zilkade 1447 04:13 05:47 12:51 16:38 19:44
  • 27.05.2026 10 Zilkade 1447 04:11 05:46 12:50 16:38 19:45
  • 28.05.2026 11 Zilkade 1447 04:10 05:45 12:50 16:38 19:46
  • 29.05.2026 12 Zilkade 1447 04:08 05:43 12:50 16:39 19:47
  • 30.05.2026 13 Zilkade 1447 04:06 05:42 12:50 16:39 19:48
  • 01.04.2026 14 Zilkade 1447 04:04 05:41 12:50 16:39 19:49
  • 02.04.2026 15 Zilkade 1447 04:03 05:40 12:50 16:39 19:50
  • 03.04.2026 16 Zilkade 1447 04:01 05:38 12:50 16:40 19:51
  • 04.04.2026 17 Zilkade 1447 03:59 05:37 12:50 16:40 19:52
  • 05.04.2026 18 Zilkade 1447 03:57 05:36 12:49 16:40 19:53
  • 06.04.2026 19 Zilkade 1447 03:56 05:35 12:49 16:41 19:54
  • 07.04.2026 20 Zilkade 1447 03:54 05:34 12:49 16:41 19:55
  • 08.04.2026 21 Zilkade 1447 03:53 05:33 12:49 16:41 19:56
  • 09.04.2026 22 Zilkade 1447 03:51 05:32 12:49 16:41 19:57
  • 10.04.2026 23 Zilkade 1447 03:49 05:30 12:49 16:42 19:58
  • 11.04.2026 24 Zilkade 1447 03:48 05:29 12:49 16:42 19:59
  • 12.04.2026 25 Zilkade 1447 03:46 05:28 12:49 16:42 20:00
  • 13.04.2026 26 Zilkade 1447 03:45 05:27 12:49 16:42 20:01
  • 14.04.2026 27 Zilkade 1447 03:43 05:26 12:49 16:43 20:02
  • 15.04.2026 28 Zilkade 1447 03:42 05:25 12:49 16:43 20:03
  • 16.04.2026 29 Zilkade 1447 03:40 05:25 12:49 16:43 20:04
  • 17.04.2026 30 Zilkade 1447 03:39 05:24 12:49 16:43 20:05

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.