DOLAR 46,0871 0.12%
EURO 53,6844 0.17%
ALTIN 6.611,30-0,18
BITCOIN 2889552-0.87749%
İstanbul
25°

PARÇALI BULUTLU

13:06

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 06.06.2026 20 Zilhicce 1447 03:27 05:24 13:06 17:05 20:38
  • 07.06.2026 21 Zilhicce 1447 03:27 05:24 13:06 17:05 20:38
  • 08.06.2026 22 Zilhicce 1447 03:26 05:24 13:06 17:05 20:39
  • 09.06.2026 23 Zilhicce 1447 03:26 05:24 13:07 17:06 20:39
  • 10.06.2026 24 Zilhicce 1447 03:25 05:24 13:07 17:06 20:40
  • 11.06.2026 25 Zilhicce 1447 03:25 05:23 13:07 17:06 20:41
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 05.06.2026 19 Zilhicce 1447 03:28 05:25 13:06 17:05 20:37
  • 06.06.2026 20 Zilhicce 1447 03:27 05:24 13:06 17:05 20:38
  • 07.06.2026 21 Zilhicce 1447 03:27 05:24 13:06 17:05 20:38
  • 08.06.2026 22 Zilhicce 1447 03:26 05:24 13:06 17:05 20:39
  • 09.06.2026 23 Zilhicce 1447 03:26 05:24 13:07 17:06 20:39
  • 10.06.2026 24 Zilhicce 1447 03:25 05:24 13:07 17:06 20:40
  • 11.06.2026 25 Zilhicce 1447 03:25 05:23 13:07 17:06 20:41
  • 12.06.2026 26 Zilhicce 1447 03:24 05:23 13:07 17:06 20:41
  • 13.06.2026 27 Zilhicce 1447 03:24 05:23 13:07 17:07 20:42
  • 14.06.2026 28 Zilhicce 1447 03:24 05:23 13:08 17:07 20:42
  • 15.06.2026 29 Zilhicce 1447 03:24 05:23 13:08 17:07 20:42
  • 16.06.2026 1 Muharrem 1448 03:24 05:23 13:08 17:08 20:43
  • 17.06.2026 2 Muharrem 1448 03:24 05:23 13:08 17:08 20:43
  • 18.06.2026 3 Muharrem 1448 03:24 05:23 13:08 17:08 20:44
  • 19.06.2026 4 Muharrem 1448 03:24 05:24 13:09 17:08 20:44
  • 20.06.2026 5 Muharrem 1448 03:24 05:24 13:09 17:08 20:44
  • 21.06.2026 6 Muharrem 1448 03:24 05:24 13:09 17:09 20:44
  • 22.06.2026 7 Muharrem 1448 03:24 05:24 13:09 17:09 20:45
  • 23.06.2026 8 Muharrem 1448 03:24 05:24 13:10 17:09 20:45
  • 24.06.2026 9 Muharrem 1448 03:25 05:25 13:10 17:09 20:45
  • 25.06.2026 10 Muharrem 1448 03:25 05:25 13:10 17:10 20:45
  • 26.06.2026 11 Muharrem 1448 03:26 05:25 13:10 17:10 20:45
  • 27.06.2026 12 Muharrem 1448 03:26 05:26 13:10 17:10 20:45
  • 28.06.2026 13 Muharrem 1448 03:27 05:26 13:11 17:10 20:45
  • 29.06.2026 14 Muharrem 1448 03:27 05:27 13:11 17:10 20:45
  • 30.06.2026 15 Muharrem 1448 03:28 05:27 13:11 17:10 20:45
  • 01.07.2026 16 Muharrem 1448 03:29 05:27 13:11 17:10 20:45
  • 02.07.2026 17 Muharrem 1448 03:29 05:28 13:11 17:11 20:45
  • 03.07.2026 18 Muharrem 1448 03:30 05:28 13:12 17:11 20:45
  • 04.07.2026 19 Muharrem 1448 03:31 05:29 13:12 17:11 20:45
  • 05.07.2026 20 Muharrem 1448 03:32 05:30 13:12 17:11 20:44

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.