DOLAR 46,0902 0.12%
EURO 53,6338 0.08%
ALTIN 6.601,29-0,33
BITCOIN 2839849-2.68985%
İstanbul
25°

PARÇALI BULUTLU

12:30

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 06.06.2026 20 Zilhicce 1447 02:57 04:51 12:30 16:28 19:59
  • 07.06.2026 21 Zilhicce 1447 02:57 04:51 12:30 16:28 20:00
  • 08.06.2026 22 Zilhicce 1447 02:56 04:51 12:31 16:28 20:01
  • 09.06.2026 23 Zilhicce 1447 02:56 04:50 12:31 16:28 20:01
  • 10.06.2026 24 Zilhicce 1447 02:55 04:50 12:31 16:29 20:02
  • 11.06.2026 25 Zilhicce 1447 02:55 04:50 12:31 16:29 20:02
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 05.06.2026 19 Zilhicce 1447 02:58 04:51 12:30 16:27 19:59
  • 06.06.2026 20 Zilhicce 1447 02:57 04:51 12:30 16:28 19:59
  • 07.06.2026 21 Zilhicce 1447 02:57 04:51 12:30 16:28 20:00
  • 08.06.2026 22 Zilhicce 1447 02:56 04:51 12:31 16:28 20:01
  • 09.06.2026 23 Zilhicce 1447 02:56 04:50 12:31 16:28 20:01
  • 10.06.2026 24 Zilhicce 1447 02:55 04:50 12:31 16:29 20:02
  • 11.06.2026 25 Zilhicce 1447 02:55 04:50 12:31 16:29 20:02
  • 12.06.2026 26 Zilhicce 1447 02:54 04:50 12:31 16:29 20:03
  • 13.06.2026 27 Zilhicce 1447 02:54 04:50 12:32 16:29 20:03
  • 14.06.2026 28 Zilhicce 1447 02:54 04:50 12:32 16:30 20:04
  • 15.06.2026 29 Zilhicce 1447 02:54 04:50 12:32 16:30 20:04
  • 16.06.2026 1 Muharrem 1448 02:54 04:50 12:32 16:30 20:05
  • 17.06.2026 2 Muharrem 1448 02:54 04:50 12:32 16:30 20:05
  • 18.06.2026 3 Muharrem 1448 02:54 04:50 12:33 16:31 20:05
  • 19.06.2026 4 Muharrem 1448 02:54 04:50 12:33 16:31 20:06
  • 20.06.2026 5 Muharrem 1448 02:54 04:51 12:33 16:31 20:06
  • 21.06.2026 6 Muharrem 1448 02:54 04:51 12:33 16:31 20:06
  • 22.06.2026 7 Muharrem 1448 02:54 04:51 12:34 16:31 20:06
  • 23.06.2026 8 Muharrem 1448 02:55 04:51 12:34 16:32 20:06
  • 24.06.2026 9 Muharrem 1448 02:55 04:51 12:34 16:32 20:07
  • 25.06.2026 10 Muharrem 1448 02:55 04:52 12:34 16:32 20:07
  • 26.06.2026 11 Muharrem 1448 02:56 04:52 12:34 16:32 20:07
  • 27.06.2026 12 Muharrem 1448 02:56 04:52 12:35 16:32 20:07
  • 28.06.2026 13 Muharrem 1448 02:57 04:53 12:35 16:33 20:07
  • 29.06.2026 14 Muharrem 1448 02:57 04:53 12:35 16:33 20:07
  • 30.06.2026 15 Muharrem 1448 02:58 04:54 12:35 16:33 20:07
  • 01.07.2026 16 Muharrem 1448 02:59 04:54 12:35 16:33 20:07
  • 02.07.2026 17 Muharrem 1448 02:59 04:55 12:36 16:33 20:07
  • 03.07.2026 18 Muharrem 1448 03:00 04:55 12:36 16:33 20:06
  • 04.07.2026 19 Muharrem 1448 03:01 04:56 12:36 16:33 20:06
  • 05.07.2026 20 Muharrem 1448 03:02 04:56 12:36 16:34 20:06

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.