DOLAR 43,3005 0.05%
EURO 50,7780 0.03%
ALTIN 6.742,411,89
BITCOIN 3854920-2.2851%
İstanbul

PARÇALI AZ BULUTLU

13:20

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.773 s Değişim: -0.25% -32,40 Adet:   1.074 Mio.Lot Hacim:   36.816 Mio.TL
EN YÜKSEK 12847
EN DÜŞÜK 12,765
Açılış: 12.840 Dünkü Kapanış: 12.806

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,99 -0,59 10:42:27
  • AGHOL 32,22 -0,25 10:41:57
  • AKBNK 78,40 0,26 10:42:34
  • AKSA 9,99 -0,10 10:42:28
  • AKSEN 68,00 0,74 10:37:04
  • ALARK 106,20 0,47 10:42:16
  • ALTNY 16,82 -3,56 10:42:31
  • ANSGR 26,84 0,37 10:40:07
  • ARCLK 110,20 0,00 10:42:16
  • ASELS 322,00 -4,38 10:36:30
  • ASTOR 147,80 -3,40 10:42:28
  • BALSU 16,18 -0,98 10:42:31
  • BIMAS 622,00 0,65 10:42:28
  • BRSAN 643,50 -0,92 10:42:18
  • BRYAT 2.256,00 -1,05 10:41:59
  • BSOKE 26,56 -2,28 10:40:06
  • BTCIM 4,59 -1,08 10:42:20
  • CANTE 2,09 0,00 10:42:09
  • CCOLA 69,45 -0,64 10:41:37
  • CIMSA 45,30 0,53 10:42:09
  • CWENE 29,94 -0,73 10:42:34
  • DAPGM 10,86 -2,07 10:42:16
  • DOAS 222,70 0,45 10:42:13
  • DOHOL 19,86 -0,65 10:42:18
  • DSTKF 659,50 0,30 10:41:37
  • ECILC 106,20 2,61 10:41:28
  • EFOR 23,70 -1,25 10:42:33
  • EGEEN 7.445,00 -1,03 10:42:04
  • EKGYO 22,82 1,42 10:41:28
  • ENERY 9,16 -0,11 10:42:19
  • ENJSA 97,40 0,00 10:35:19
  • ENKAI 80,75 0,25 10:42:29
  • EREGL 25,88 0,78 10:41:59
  • EUPWR 39,24 -1,21 10:42:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,51 -1,13 10:42:09
  • FROTO 103,30 0,29 10:42:27
  • GARAN 147,30 0,34 10:42:18
  • GENIL 144,00 -0,62 10:37:02
  • GESAN 51,40 -0,87 10:42:31
  • GLRMK 176,50 -1,51 10:42:09
  • GRSEL 374,50 1,08 10:42:10
  • GRTHO 230,50 -1,16 10:37:22
  • GSRAY 1,18 -0,84 10:41:39
  • GUBRF 413,75 2,48 10:41:38
  • HALKB 43,10 1,75 10:42:05
  • HEKTS 2,97 -0,67 10:40:45
  • ISCTR 14,53 0,83 10:42:16
  • ISMEN 42,68 -0,05 10:42:29
  • IZENR 8,87 3,02 10:42:34
  • KCAER 11,05 -0,81 10:42:16
  • KCHOL 195,20 1,14 10:42:31
  • KLRHO 421,00 -0,94 10:42:21
  • KONTR 9,83 -1,21 10:42:31
  • KRDMD 28,56 0,99 10:41:39
  • KTLEV 34,34 1,42 10:42:31
  • KUYAS 54,15 -0,09 10:39:08
  • MAGEN 43,04 -1,28 10:40:39
  • MAVI 45,66 -0,95 10:40:54
  • MGROS 619,00 -0,32 10:42:27
  • MIATK 35,30 -0,51 10:42:29
  • MPARK 421,00 -2,38 10:42:15
  • OBAMS 8,95 -0,56 10:42:09
  • ODAS 5,14 -0,39 10:39:52
  • OTKAR 413,00 -1,61 10:42:11
  • OYAKC 25,88 0,39 10:39:20
  • PASEU 143,50 0,35 10:38:46
  • PATEK 20,10 -1,95 10:42:19
  • PETKM 17,14 -0,52 10:41:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 199,60 0,05 10:41:41
  • QUAGR 2,61 -1,51 10:41:53
  • RALYH 191,70 -2,09 10:41:02
  • REEDR 6,98 -1,55 10:42:16
  • SAHOL 94,40 0,64 10:42:28
  • SASA 2,35 -1,26 10:42:33
  • SISE 38,84 -0,36 10:42:28
  • SKBNK 8,15 -0,37 10:42:34
  • SOKM 57,45 0,35 10:41:05
  • TABGD 258,50 -0,96 10:38:30
  • TAVHL 319,00 -0,31 10:39:50
  • TCELL 104,20 -0,29 10:41:21
  • THYAO 295,00 1,03 10:42:27
  • TKFEN 68,70 0,15 10:36:35
  • TOASO 282,75 0,18 10:42:18
  • TRALT 49,64 1,76 10:42:34
  • TRENJ 119,20 4,38 10:42:20
  • TRMET 129,00 1,10 10:40:40
  • TSKB 13,23 -0,15 10:41:37
  • TSPOR 1,08 0,00 10:41:37
  • TTKOM 62,15 0,24 10:41:36
  • TTRAK 557,50 -0,36 10:39:35
  • TUKAS 2,76 -1,43 10:42:02
  • TUPRS 227,80 0,40 10:42:27
  • TUREX 7,18 -1,10 10:41:59
  • TURSG 11,60 -0,09 10:39:42
  • ULKER 128,70 -1,30 10:42:15
  • VAKBN 34,54 2,37 10:42:02
  • VESTL 29,58 -0,27 10:42:01
  • YEOTK 39,24 -2,53 10:41:02
  • YKBNK 37,68 0,11 10:42:02
  • ZOREN 3,07 -0,32 10:42:25

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.