DOLAR 48,77880,11%
EURO 55,9854-0,20%
ALTIN 6.854,980,78
BITCOIN 38020121.73254%
İstanbul
23°

PARÇALI AZ BULUTLU

16:32

İKİNDİYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.221 s Değişim: -2.13% -288,40 Adet:   5.245 Mio.Lot Hacim:   107.640 Mio.TL
EN YÜKSEK 13427
EN DÜŞÜK 13,202
Açılış: 13.357 Dünkü Kapanış: 13.510

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,70 -1,99 15:52:50
  • AGHOL 34,44 -1,26 15:52:14
  • AGROT 1,68 -3,45 15:52:46
  • AHGAZ 41,38 0,98 15:52:36
  • AKBNK 70,00 -2,17 15:52:49
  • AKSA 10,77 -3,15 15:52:26
  • AKSEN 65,95 -3,72 15:51:39
  • ALARK 106,90 -2,37 15:50:48
  • ALFAS 32,92 -2,60 15:52:33
  • ALTNY 14,02 -4,50 15:52:41
  • ANHYT 103,00 -4,81 15:51:46
  • ANSGR 26,06 -0,99 15:50:30
  • ARCLK 87,80 -2,17 15:52:10
  • ARDYZ 58,25 -3,40 15:52:46
  • ASELS 374,25 -1,45 15:52:45
  • ASTOR 254,75 -0,29 15:52:37
  • AVPGY 52,40 -4,81 15:50:31
  • BERA 12,10 -5,17 15:51:39
  • BIMAS 414,75 -0,78 15:52:50
  • BRSAN 655,50 -1,58 15:51:57
  • BRYAT 1.566,00 -3,09 15:52:40
  • BSOKE 14,31 -10,00 15:52:38
  • BTCIM 2,92 -6,11 15:50:50
  • CANTE 1,20 -4,00 15:52:49
  • CCOLA 79,70 -0,87 15:51:59
  • CIMSA 41,04 -2,52 15:52:12
  • CWENE 23,06 -5,57 15:52:49
  • DOAS 153,30 -2,29 15:49:06
  • DOHOL 20,08 -3,74 15:51:49
  • ECILC 59,25 -7,85 15:52:31
  • EFOR 19,43 6,82 15:52:50
  • EGEEN 5.400,00 -7,14 15:52:26
  • EKGYO 18,85 -2,03 15:52:39
  • ENERY 12,83 1,34 15:52:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 108,40 -2,78 15:51:47
  • ENKAI 84,85 -1,05 15:52:44
  • EREGL 36,26 0,33 15:52:37
  • EUPWR 55,55 -2,03 15:52:50
  • FROTO 75,95 -1,94 15:52:50
  • GARAN 129,60 -2,19 15:52:03
  • GENIL 8,28 -8,00 15:52:02
  • GESAN 43,26 -9,99 15:52:37
  • GOLTS 267,75 -4,03 15:50:07
  • GRTHO 160,70 -9,97 15:51:49
  • GSRAY 0,95 -2,06 15:52:06
  • GUBRF 430,25 0,23 15:52:45
  • HALKB 46,76 -2,18 15:52:34
  • HEKTS 2,34 -3,70 15:52:42
  • IEYHO 167,70 -9,98 15:21:23
  • ISCTR 13,22 -1,12 15:52:39
  • ISMEN 33,86 -2,48 15:52:37
  • KARSN 9,48 -9,97 15:52:29
  • KCAER 11,77 -2,40 15:52:19
  • KCHOL 214,30 -2,01 15:52:21
  • KONTR 2,84 -9,84 13:55:03
  • KONYA 3.860,00 -2,95 15:50:05
  • KRDMD 43,76 -0,73 15:52:42
  • KTLEV 22,26 -9,95 15:52:37
  • LMKDC 23,10 3,87 15:52:31
  • MAGEN 27,24 -9,98 15:44:33
  • MAVI 36,40 -3,50 15:52:42
  • MGROS 519,00 -1,05 15:50:49
  • MIATK 25,30 -9,96 15:52:29
  • MPARK 433,25 -0,40 15:52:42
  • OBAMS 4,36 -7,82 15:52:33
  • ODAS 6,75 -4,39 15:52:39
  • OTKAR 298,00 -2,77 15:52:43
  • OYAKC 19,82 -2,94 15:52:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 1,04 -6,31 15:52:31
  • PASEU 55,45 -9,98 15:48:50
  • PETKM 21,26 -1,30 15:52:40
  • PGSUS 147,80 -1,60 15:52:37
  • RALYH 198,00 -10,00 15:50:58
  • REEDR 4,78 -4,97 15:52:49
  • RYGYO 44,56 3,77 15:52:50
  • SAHOL 89,10 -1,66 15:52:43
  • SASA 2,32 -4,13 15:52:46
  • SELEC 212,90 -9,98 15:40:25
  • SISE 39,52 -1,64 15:52:38
  • SKBNK 6,09 -2,72 15:52:50
  • SMRTG 6,03 -9,87 15:52:28
  • SOKM 57,75 1,05 15:52:50
  • TAVHL 272,75 -0,37 15:51:38
  • TCELL 96,65 -2,52 15:52:48
  • THYAO 284,00 -1,82 15:52:49
  • TKFEN 245,50 -4,84 15:52:50
  • TOASO 276,00 -3,83 15:52:25
  • TRALT 50,10 1,09 15:52:49
  • TRENJ 103,90 0,10 15:51:11
  • TRMET 129,50 -1,89 15:51:08
  • TSKB 10,84 -3,39 15:52:21
  • TTKOM 52,40 -0,76 15:52:21
  • TTRAK 409,25 -2,33 15:52:38
  • TUPRS 415,00 0,73 15:52:50
  • TURSG 5,93 -1,17 15:52:42
  • ULKER 87,90 -1,90 15:52:21
  • VAKBN 33,06 0,18 15:52:48
  • VESTL 22,92 -4,90 15:52:21
  • YEOTK 29,36 -2,72 15:52:28
  • YKBNK 35,48 0,45 15:52:39
  • ZOREN 2,31 -5,71 15:52:05

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.