DOLAR 44,8667 0.25%
EURO 52,9629 0.17%
ALTIN 6.907,840,24
BITCOIN 33739381.38718%
İstanbul
11°

PARÇALI BULUTLU

16:42

İKİNDİYE KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 18.05.2026 1 Zilkade 1447 04:32 06:04 12:58 16:42 19:42
  • 19.05.2026 2 Zilkade 1447 04:30 06:02 12:58 16:42 19:43
  • 20.05.2026 3 Zilkade 1447 04:28 06:01 12:58 16:43 19:44
  • 21.05.2026 4 Zilkade 1447 04:26 05:59 12:57 16:43 19:45
  • 22.05.2026 5 Zilkade 1447 04:24 05:58 12:57 16:43 19:47
  • 23.05.2026 6 Zilkade 1447 04:22 05:57 12:57 16:44 19:48
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 17.05.2026 29 Şevval 1447 04:34 06:05 12:58 16:42 19:41
  • 18.05.2026 1 Zilkade 1447 04:32 06:04 12:58 16:42 19:42
  • 19.05.2026 2 Zilkade 1447 04:30 06:02 12:58 16:42 19:43
  • 20.05.2026 3 Zilkade 1447 04:28 06:01 12:58 16:43 19:44
  • 21.05.2026 4 Zilkade 1447 04:26 05:59 12:57 16:43 19:45
  • 22.05.2026 5 Zilkade 1447 04:24 05:58 12:57 16:43 19:47
  • 23.05.2026 6 Zilkade 1447 04:22 05:57 12:57 16:44 19:48
  • 24.05.2026 7 Zilkade 1447 04:20 05:55 12:57 16:44 19:49
  • 25.05.2026 8 Zilkade 1447 04:19 05:54 12:57 16:44 19:50
  • 26.05.2026 9 Zilkade 1447 04:17 05:52 12:57 16:44 19:51
  • 27.05.2026 10 Zilkade 1447 04:15 05:51 12:56 16:45 19:52
  • 28.05.2026 11 Zilkade 1447 04:13 05:50 12:56 16:45 19:53
  • 29.05.2026 12 Zilkade 1447 04:11 05:48 12:56 16:45 19:54
  • 30.05.2026 13 Zilkade 1447 04:09 05:47 12:56 16:46 19:55
  • 01.04.2026 14 Zilkade 1447 04:08 05:46 12:56 16:46 19:56
  • 02.04.2026 15 Zilkade 1447 04:06 05:44 12:56 16:46 19:57
  • 03.04.2026 16 Zilkade 1447 04:04 05:43 12:56 16:46 19:58
  • 04.04.2026 17 Zilkade 1447 04:02 05:42 12:55 16:47 19:59
  • 05.04.2026 18 Zilkade 1447 04:01 05:41 12:55 16:47 20:00
  • 06.04.2026 19 Zilkade 1447 03:59 05:40 12:55 16:47 20:01
  • 07.04.2026 20 Zilkade 1447 03:57 05:38 12:55 16:48 20:02
  • 08.04.2026 21 Zilkade 1447 03:56 05:37 12:55 16:48 20:03
  • 09.04.2026 22 Zilkade 1447 03:54 05:36 12:55 16:48 20:04
  • 10.04.2026 23 Zilkade 1447 03:52 05:35 12:55 16:48 20:05
  • 11.04.2026 24 Zilkade 1447 03:51 05:34 12:55 16:49 20:06
  • 12.04.2026 25 Zilkade 1447 03:49 05:33 12:55 16:49 20:07
  • 13.04.2026 26 Zilkade 1447 03:47 05:32 12:55 16:49 20:08
  • 14.04.2026 27 Zilkade 1447 03:46 05:31 12:55 16:50 20:09
  • 15.04.2026 28 Zilkade 1447 03:44 05:30 12:55 16:50 20:10
  • 16.04.2026 29 Zilkade 1447 03:43 05:29 12:55 16:50 20:11
  • 17.04.2026 30 Zilkade 1447 03:41 05:28 12:55 16:50 20:12

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.