DOLAR 44,8667 0.25%
EURO 52,9629 0.17%
ALTIN 6.907,840,24
BITCOIN 33739381.38718%
İstanbul
11°

PARÇALI BULUTLU

16:07

İKİNDİYE KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 18.05.2026 1 Zilkade 1447 04:01 05:31 12:24 16:08 19:07
  • 19.05.2026 2 Zilkade 1447 03:59 05:30 12:24 16:08 19:08
  • 20.05.2026 3 Zilkade 1447 03:57 05:29 12:24 16:08 19:09
  • 21.05.2026 4 Zilkade 1447 03:56 05:27 12:24 16:08 19:10
  • 22.05.2026 5 Zilkade 1447 03:54 05:26 12:23 16:09 19:11
  • 23.05.2026 6 Zilkade 1447 03:52 05:24 12:23 16:09 19:12
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 17.05.2026 29 Şevval 1447 04:03 05:33 12:25 16:07 19:06
  • 18.05.2026 1 Zilkade 1447 04:01 05:31 12:24 16:08 19:07
  • 19.05.2026 2 Zilkade 1447 03:59 05:30 12:24 16:08 19:08
  • 20.05.2026 3 Zilkade 1447 03:57 05:29 12:24 16:08 19:09
  • 21.05.2026 4 Zilkade 1447 03:56 05:27 12:24 16:08 19:10
  • 22.05.2026 5 Zilkade 1447 03:54 05:26 12:23 16:09 19:11
  • 23.05.2026 6 Zilkade 1447 03:52 05:24 12:23 16:09 19:12
  • 24.05.2026 7 Zilkade 1447 03:50 05:23 12:23 16:09 19:13
  • 25.05.2026 8 Zilkade 1447 03:48 05:22 12:23 16:10 19:14
  • 26.05.2026 9 Zilkade 1447 03:47 05:20 12:23 16:10 19:15
  • 27.05.2026 10 Zilkade 1447 03:45 05:19 12:23 16:10 19:16
  • 28.05.2026 11 Zilkade 1447 03:43 05:18 12:22 16:10 19:17
  • 29.05.2026 12 Zilkade 1447 03:41 05:16 12:22 16:11 19:18
  • 30.05.2026 13 Zilkade 1447 03:40 05:15 12:22 16:11 19:19
  • 01.04.2026 14 Zilkade 1447 03:38 05:14 12:22 16:11 19:20
  • 02.04.2026 15 Zilkade 1447 03:36 05:13 12:22 16:11 19:21
  • 03.04.2026 16 Zilkade 1447 03:34 05:11 12:22 16:12 19:22
  • 04.04.2026 17 Zilkade 1447 03:33 05:10 12:22 16:12 19:23
  • 05.04.2026 18 Zilkade 1447 03:31 05:09 12:22 16:12 19:24
  • 06.04.2026 19 Zilkade 1447 03:30 05:08 12:22 16:12 19:25
  • 07.04.2026 20 Zilkade 1447 03:28 05:07 12:21 16:13 19:26
  • 08.04.2026 21 Zilkade 1447 03:26 05:06 12:21 16:13 19:27
  • 09.04.2026 22 Zilkade 1447 03:25 05:04 12:21 16:13 19:28
  • 10.04.2026 23 Zilkade 1447 03:23 05:03 12:21 16:13 19:29
  • 11.04.2026 24 Zilkade 1447 03:22 05:02 12:21 16:14 19:30
  • 12.04.2026 25 Zilkade 1447 03:20 05:01 12:21 16:14 19:31
  • 13.04.2026 26 Zilkade 1447 03:19 05:00 12:21 16:14 19:32
  • 14.04.2026 27 Zilkade 1447 03:17 04:59 12:21 16:14 19:33
  • 15.04.2026 28 Zilkade 1447 03:16 04:58 12:21 16:15 19:34
  • 16.04.2026 29 Zilkade 1447 03:14 04:58 12:21 16:15 19:35
  • 17.04.2026 30 Zilkade 1447 03:13 04:57 12:21 16:15 19:36

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.