DOLAR 44,8665 0.25%
EURO 52,9628 0.17%
ALTIN 6.911,090,29
BITCOIN 33757481.26391%
İstanbul
11°

PARÇALI BULUTLU

16:15

İKİNDİYE KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 18.05.2026 1 Zilkade 1447 04:21 05:46 12:35 16:15 19:13
  • 19.05.2026 2 Zilkade 1447 04:19 05:44 12:34 16:16 19:14
  • 20.05.2026 3 Zilkade 1447 04:17 05:43 12:34 16:16 19:15
  • 21.05.2026 4 Zilkade 1447 04:16 05:42 12:34 16:16 19:16
  • 22.05.2026 5 Zilkade 1447 04:14 05:41 12:34 16:16 19:17
  • 23.05.2026 6 Zilkade 1447 04:13 05:39 12:34 16:16 19:18
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 17.05.2026 29 Şevval 1447 04:22 05:47 12:35 16:15 19:13
  • 18.05.2026 1 Zilkade 1447 04:21 05:46 12:35 16:15 19:13
  • 19.05.2026 2 Zilkade 1447 04:19 05:44 12:34 16:16 19:14
  • 20.05.2026 3 Zilkade 1447 04:17 05:43 12:34 16:16 19:15
  • 21.05.2026 4 Zilkade 1447 04:16 05:42 12:34 16:16 19:16
  • 22.05.2026 5 Zilkade 1447 04:14 05:41 12:34 16:16 19:17
  • 23.05.2026 6 Zilkade 1447 04:13 05:39 12:34 16:16 19:18
  • 24.05.2026 7 Zilkade 1447 04:11 05:38 12:33 16:16 19:19
  • 25.05.2026 8 Zilkade 1447 04:09 05:37 12:33 16:17 19:20
  • 26.05.2026 9 Zilkade 1447 04:08 05:36 12:33 16:17 19:20
  • 27.05.2026 10 Zilkade 1447 04:06 05:34 12:33 16:17 19:21
  • 28.05.2026 11 Zilkade 1447 04:05 05:33 12:33 16:17 19:22
  • 29.05.2026 12 Zilkade 1447 04:03 05:32 12:33 16:17 19:23
  • 30.05.2026 13 Zilkade 1447 04:02 05:31 12:32 16:17 19:24
  • 01.04.2026 14 Zilkade 1447 04:00 05:30 12:32 16:17 19:25
  • 02.04.2026 15 Zilkade 1447 03:59 05:29 12:32 16:18 19:26
  • 03.04.2026 16 Zilkade 1447 03:57 05:28 12:32 16:18 19:27
  • 04.04.2026 17 Zilkade 1447 03:56 05:27 12:32 16:18 19:27
  • 05.04.2026 18 Zilkade 1447 03:54 05:25 12:32 16:18 19:28
  • 06.04.2026 19 Zilkade 1447 03:53 05:24 12:32 16:18 19:29
  • 07.04.2026 20 Zilkade 1447 03:52 05:23 12:32 16:18 19:30
  • 08.04.2026 21 Zilkade 1447 03:50 05:22 12:32 16:18 19:31
  • 09.04.2026 22 Zilkade 1447 03:49 05:21 12:32 16:19 19:32
  • 10.04.2026 23 Zilkade 1447 03:47 05:21 12:32 16:19 19:33
  • 11.04.2026 24 Zilkade 1447 03:46 05:20 12:32 16:19 19:33
  • 12.04.2026 25 Zilkade 1447 03:45 05:19 12:32 16:19 19:34
  • 13.04.2026 26 Zilkade 1447 03:44 05:18 12:31 16:19 19:35
  • 14.04.2026 27 Zilkade 1447 03:42 05:17 12:31 16:19 19:36
  • 15.04.2026 28 Zilkade 1447 03:41 05:16 12:31 16:20 19:37
  • 16.04.2026 29 Zilkade 1447 03:40 05:15 12:32 16:20 19:38
  • 17.04.2026 30 Zilkade 1447 03:39 05:15 12:32 16:20 19:39

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.