DOLAR 46,0902 0.12%
EURO 53,6338 0.08%
ALTIN 6.601,29-0,33
BITCOIN 2839849-2.68985%
İstanbul
25°

PARÇALI BULUTLU

12:39

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 06.06.2026 20 Zilhicce 1447 03:13 05:03 12:39 16:34 20:05
  • 07.06.2026 21 Zilhicce 1447 03:13 05:03 12:39 16:34 20:05
  • 08.06.2026 22 Zilhicce 1447 03:12 05:03 12:39 16:35 20:06
  • 09.06.2026 23 Zilhicce 1447 03:12 05:03 12:40 16:35 20:07
  • 10.06.2026 24 Zilhicce 1447 03:11 05:02 12:40 16:35 20:07
  • 11.06.2026 25 Zilhicce 1447 03:11 05:02 12:40 16:35 20:08
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 05.06.2026 19 Zilhicce 1447 03:14 05:03 12:39 16:34 20:04
  • 06.06.2026 20 Zilhicce 1447 03:13 05:03 12:39 16:34 20:05
  • 07.06.2026 21 Zilhicce 1447 03:13 05:03 12:39 16:34 20:05
  • 08.06.2026 22 Zilhicce 1447 03:12 05:03 12:39 16:35 20:06
  • 09.06.2026 23 Zilhicce 1447 03:12 05:03 12:40 16:35 20:07
  • 10.06.2026 24 Zilhicce 1447 03:11 05:02 12:40 16:35 20:07
  • 11.06.2026 25 Zilhicce 1447 03:11 05:02 12:40 16:35 20:08
  • 12.06.2026 26 Zilhicce 1447 03:11 05:02 12:40 16:36 20:08
  • 13.06.2026 27 Zilhicce 1447 03:10 05:02 12:40 16:36 20:09
  • 14.06.2026 28 Zilhicce 1447 03:10 05:02 12:41 16:36 20:09
  • 15.06.2026 29 Zilhicce 1447 03:10 05:02 12:41 16:36 20:09
  • 16.06.2026 1 Muharrem 1448 03:10 05:02 12:41 16:37 20:10
  • 17.06.2026 2 Muharrem 1448 03:10 05:02 12:41 16:37 20:10
  • 18.06.2026 3 Muharrem 1448 03:10 05:02 12:41 16:37 20:11
  • 19.06.2026 4 Muharrem 1448 03:10 05:03 12:42 16:37 20:11
  • 20.06.2026 5 Muharrem 1448 03:10 05:03 12:42 16:37 20:11
  • 21.06.2026 6 Muharrem 1448 03:10 05:03 12:42 16:38 20:11
  • 22.06.2026 7 Muharrem 1448 03:11 05:03 12:42 16:38 20:12
  • 23.06.2026 8 Muharrem 1448 03:11 05:03 12:43 16:38 20:12
  • 24.06.2026 9 Muharrem 1448 03:11 05:04 12:43 16:38 20:12
  • 25.06.2026 10 Muharrem 1448 03:12 05:04 12:43 16:39 20:12
  • 26.06.2026 11 Muharrem 1448 03:12 05:04 12:43 16:39 20:12
  • 27.06.2026 12 Muharrem 1448 03:13 05:05 12:43 16:39 20:12
  • 28.06.2026 13 Muharrem 1448 03:13 05:05 12:44 16:39 20:12
  • 29.06.2026 14 Muharrem 1448 03:14 05:05 12:44 16:39 20:12
  • 30.06.2026 15 Muharrem 1448 03:14 05:06 12:44 16:39 20:12
  • 01.07.2026 16 Muharrem 1448 03:15 05:06 12:44 16:40 20:12
  • 02.07.2026 17 Muharrem 1448 03:16 05:07 12:44 16:40 20:12
  • 03.07.2026 18 Muharrem 1448 03:16 05:07 12:45 16:40 20:12
  • 04.07.2026 19 Muharrem 1448 03:17 05:08 12:45 16:40 20:12
  • 05.07.2026 20 Muharrem 1448 03:18 05:08 12:45 16:40 20:12

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.