DOLAR 48,83540,11%
EURO 55,93250,12%
ALTIN 6.850,310,22
BITCOIN 4208667-0.28547%
İstanbul
16°

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

05:20

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.199 s Değişim: -1.04% -138,85 Adet:   6.675 Mio.Lot Hacim:   147.528 Mio.TL
EN YÜKSEK 13370
EN DÜŞÜK 13,169
Açılış: 13.237 Dünkü Kapanış: 13.338

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 81,10 0,25 18:08:57
  • ECILC 63,10 9,93 17:58:20
  • ECOGR 31,62 3,88 18:05:07
  • ECZYT 232,60 9,98 18:10:00
  • EDATA 10,10 -9,98 18:05:07
  • EDIP 30,80 0,00 18:10:00
  • EFOR 15,84 -9,95 18:08:01
  • EGEEN 5.155,00 9,39 18:08:01
  • EGEGY 15,29 4,08 18:09:21
  • EGEPO 7,11 -0,70 17:59:58
  • EGGUB 104,60 5,66 17:59:53
  • EGPRO 34,76 2,60 18:08:58
  • EGSER 2,68 3,08 18:09:14
  • EKDMR 33,96 -3,90 18:09:38
  • EKGYO 19,49 1,51 18:09:15
  • EKIM 14,52 -0,82 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 46,20 2,67 18:10:01
  • EKOS 3,97 1,53 18:08:01
  • EKSUN 4,46 1,13 18:08:01
  • ELITE 21,32 0,09 18:05:07
  • EMKEL 8,83 -3,29 18:09:37
  • EMNIS 139,30 3,19 18:09:34
  • EMPAE 51,80 0,39 18:10:00
  • ENDAE 14,80 1,16 18:10:00
  • ENERY 12,61 6,50 18:09:10
  • ENJSA 109,10 0,09 18:09:19
  • ENKAI 86,75 0,52 18:10:00
  • ENPRA 42,98 -1,33 18:09:40
  • ENSRI 3,42 -1,44 17:59:58
  • ENTRA 4,08 2,51 18:10:00
  • EPLAS 5,48 1,67 18:08:11
  • ERBOS 124,70 0,81 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 39,22 0,77 18:09:26
  • EREGL 37,82 1,18 18:09:44
  • ERSU 14,15 -9,99 18:10:01
  • ESCAR 27,24 -9,98 18:10:00
  • ESCOM 4,56 -0,44 18:10:00
  • ESEN 2,89 -0,69 18:09:44
  • ETILR 5,90 1,72 18:09:56
  • ETYAT 7,57 -9,99 18:09:54
  • EUHOL 7,15 -0,83 18:10:01
  • EUKYO 10,14 -9,95 18:10:01
  • EUPWR 68,25 5,81 18:09:20
  • EUREN 3,19 1,92 18:09:28
  • EUYO 3,60 -2,44 18:10:01
  • EYGYO 2,15 -3,15 18:09:32