DOLAR 42,8108 0.19%
EURO 50,1883 -0.02%
ALTIN 5.953,65-0,02
BITCOIN 37756801.35632%
İstanbul
12°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.316 s Değişim: -0.17% -18,98 Adet:   2.126 Mio.Lot Hacim:   62.332 Mio.TL
EN YÜKSEK 11354
EN DÜŞÜK 11,291
Açılış: 11.346 Dünkü Kapanış: 11.335

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,12 -1,51 14:38:54
  • A1YEN 29,56 0,20 14:40:04
  • ACSEL 99,90 -0,05 14:41:43
  • ADEL 31,24 0,06 14:41:31
  • ADESE 1,63 -1,81 14:41:50
  • ADGYO 45,22 -1,09 14:39:44
  • AEFES 16,51 -1,73 14:41:49
  • AFYON 13,16 -0,83 14:40:01
  • AGESA 212,40 0,66 14:41:05
  • AGHOL 29,86 -0,73 14:41:16
  • AGROT 7,08 1,58 14:41:14
  • AGYO 7,13 1,13 14:29:58
  • AHGAZ 23,50 -0,76 14:40:35
  • AHSGY 15,70 -0,70 14:41:49
  • AKBNK 71,70 0,77 14:41:34
  • AKCNS 154,00 0,46 14:39:57
  • AKENR 11,62 2,11 14:41:42
  • AKFGY 2,69 -0,74 14:40:01
  • AKFIS 21,36 -0,19 14:40:51
  • AKFYE 17,10 -0,98 14:41:22
  • AKGRT 7,40 -0,54 14:41:28
  • AKMGY 200,40 1,98 14:40:16
  • AKSA 10,08 -0,79 14:41:43
  • AKSEN 60,10 -2,83 14:40:58
  • AKSGY 7,48 -1,58 14:41:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,71 9,99 14:39:59
  • AKYHO 2,83 -0,35 14:40:55
  • ALARK 100,00 0,10 14:41:28
  • ALBRK 8,20 -0,36 14:40:15
  • ALCAR 867,50 -0,12 14:38:25
  • ALCTL 105,80 -0,66 14:41:49
  • ALFAS 42,68 -0,74 14:40:40
  • ALGYO 30,44 -1,74 14:39:44
  • ALKA 11,95 0,00 14:41:51
  • ALKIM 18,23 -0,98 14:41:37
  • ALKLC 172,40 1,53 14:40:47
  • ALTNY 64,35 -2,28 14:41:32
  • ALVES 26,14 -3,11 14:41:37
  • ANELE 15,67 -0,70 14:36:50
  • ANGEN 11,29 -1,05 14:40:14
  • ANHYT 103,30 -0,96 14:41:33
  • ANSGR 23,98 -0,42 14:41:44
  • APBDL 27,16 -0,04 14:41:20
  • APLIB 45,66 -0,44 14:41:20
  • APMDL 21,92 -0,81 14:38:59
  • APX30 30,72 -0,03 14:41:17
  • ARASE 65,65 -2,60 14:41:23
  • ARCLK 107,10 -1,20 14:41:29
  • ARDYZ 35,80 2,40 14:41:41
  • ARENA 26,44 -0,53 14:41:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 62,70 3,55 14:41:29
  • ARSAN 3,12 -2,19 14:41:42
  • ARTMS 40,80 -2,90 14:41:38
  • ARZUM 2,70 0,37 14:39:06
  • ASELS 207,30 1,42 14:41:38
  • ASGYO 10,63 -0,65 14:41:33
  • ASTOR 109,10 -1,62 14:41:50
  • ASUZU 55,00 -0,18 14:41:33
  • ATAGY 13,79 -2,06 14:41:41
  • ATAKP 54,25 -0,64 14:41:17
  • ATATP 137,30 -0,58 14:40:54
  • ATEKS 99,10 9,99 12:55:16
  • ATLAS 6,25 -6,16 14:41:15
  • ATSYH 67,00 0,53 13:55:12
  • AVGYO 12,22 1,24 14:41:42
  • AVHOL 37,40 -0,53 14:41:20
  • AVOD 3,49 -0,29 14:40:57
  • AVPGY 53,90 -0,46 14:40:21
  • AVTUR 15,47 -1,15 14:36:09
  • AYCES 442,50 4,55 14:41:49
  • AYDEM 19,70 -0,30 14:41:16
  • AYEN 24,96 -0,87 14:40:19
  • AYES 16,90 -0,59 13:55:12
  • AYGAZ 210,00 -0,10 14:41:08
  • AZTEK 4,41 0,00 14:41:06