DOLAR 50,25610,05%
EURO 55,91980,33%
ALTIN 6.376,43-0,93
BITCOIN 3688503-0.63044%
İstanbul
17°

PARÇALI BULUTLU

15:31

İKİNDİYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.813 s Değişim: 1.26% 146,85 Adet:   2.713 Mio.Lot Hacim:   62.287 Mio.TL
EN YÜKSEK 11857
EN DÜŞÜK 11,675
Açılış: 11.675 Dünkü Kapanış: 11.666

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 3,26 3,82 13:41:25
  • A1YEN 1,59 3,25 13:43:22
  • AAGYO 7,65 3,38 13:43:48
  • ACSEL 89,25 3,06 13:43:48
  • ADEL 21,54 1,80 13:43:20
  • ADESE 0,54 1,89 13:41:38
  • ADGYO 53,45 2,79 13:37:01
  • AEFES 16,56 0,98 13:43:31
  • AFYON 12,05 1,26 13:43:04
  • AGESA 212,30 1,29 13:39:35
  • AGHOL 27,72 0,14 13:43:18
  • AGROT 1,22 3,39 13:43:36
  • AGYO 6,09 1,33 13:39:56
  • AHGAZ 45,50 -0,87 13:43:34
  • AHSGY 6,73 1,51 13:43:37
  • AKBNK 70,75 -0,07 13:43:44
  • AKCNS 197,00 1,29 13:43:04
  • AKENR 6,77 2,42 13:43:20
  • AKFGY 2,30 1,32 13:39:17
  • AKFIS 14,08 1,29 13:43:36
  • AKFYE 3,07 5,86 13:43:18
  • AKGRT 4,73 1,72 13:41:03
  • AKHAN 28,34 1,21 13:43:47
  • AKMGY 192,80 1,15 13:43:33
  • AKSA 10,57 0,96 13:43:19
  • AKSEN 71,45 1,71 13:43:21
  • AKSGY 9,09 0,55 13:42:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 14,63 0,48 13:43:49
  • AKYHO 1,51 1,34 13:38:47
  • ALARK 107,20 3,68 13:43:36
  • ALBRK 8,70 0,23 13:43:21
  • ALBTN 22,46 -0,62 13:42:06
  • ALCAR 583,50 4,10 13:38:27
  • ALCTL 71,05 2,01 13:38:43
  • ALFAS 24,98 2,80 13:41:17
  • ALGYO 2,75 2,23 13:38:34
  • ALKA 5,16 3,20 13:42:39
  • ALKIM 10,88 5,02 13:43:33
  • ALKLC 25,78 9,98 13:36:05
  • ALTNY 11,19 1,91 13:43:37
  • ALVES 0,46 0,00 18:10:01
  • ANELE 10,04 9,97 13:39:26
  • ANGEN 5,99 1,53 13:36:20
  • ANHYT 94,50 0,96 13:43:45
  • ANSGR 22,02 2,04 13:41:39
  • APBDL 34,97 1,07 13:42:36
  • APGLD 524,75 -1,92 13:42:40
  • APLIB 48,06 0,10 13:43:36
  • APMDL 25,14 0,56 13:41:55
  • APX30 36,75 1,27 13:41:33
  • ARASE 63,55 1,36 13:43:43
  • ARCLK 69,35 1,09 13:42:51
  • ARDYZ 52,90 2,72 13:43:34
  • ARENA 12,50 4,34 13:42:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 10,30 1,38 13:40:44
  • ARMGD 114,20 3,35 13:42:26
  • ARSAN 3,25 2,52 13:42:18
  • ARTMS 26,60 0,83 13:41:40
  • ARZUM 0,96 5,49 13:34:28
  • ASELS 346,25 0,87 13:43:48
  • ASGYO 9,39 1,19 13:31:19
  • ASTOR 170,70 5,96 13:43:45
  • ASUZU 37,20 1,09 13:43:07
  • ATAGY 7,39 -1,60 13:39:28
  • ATAKP 38,38 0,47 13:31:38
  • ATATP 202,10 0,35 13:43:22
  • ATATR 4,75 3,71 13:43:47
  • ATEKS 77,00 -1,72 18:10:01
  • ATLAS 4,55 2,02 13:38:24
  • ATSYH 81,95 -0,06 18:10:01
  • AVGYO 15,22 2,15 13:41:21
  • AVHOL 27,42 0,73 13:43:36
  • AVOD 2,24 0,90 13:34:40
  • AVPGY 47,58 1,32 13:43:27
  • AVTUR 8,08 1,00 13:13:42
  • AYCES 331,75 4,32 13:41:55
  • AYDEM 22,24 2,39 13:43:04
  • AYEN 25,02 1,71 13:39:24
  • AYES 7,07 0,43 18:10:01
  • AYGAZ 277,50 4,32 13:43:30
  • AZTEK 2,75 1,85 13:40:16