DOLAR 42,8153 0.19%
EURO 50,2064 0.02%
ALTIN 5.960,650,10
BITCOIN 37654660.89059%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.308 s Değişim: -0.24% -27,46 Adet:   1.715 Mio.Lot Hacim:   48.190 Mio.TL
EN YÜKSEK 11354
EN DÜŞÜK 11,298
Açılış: 11.346 Dünkü Kapanış: 11.335

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,12 -1,51 13:17:44
  • A1YEN 29,28 -0,75 13:15:02
  • ACSEL 100,40 0,45 13:15:58
  • ADEL 31,36 0,45 13:18:12
  • ADESE 1,64 -1,20 13:18:18
  • ADGYO 45,20 -1,14 13:14:56
  • AEFES 16,47 -1,96 13:18:18
  • AFYON 13,19 -0,60 13:17:02
  • AGESA 213,20 1,04 13:16:47
  • AGHOL 29,84 -0,80 13:15:58
  • AGROT 7,04 1,00 13:18:19
  • AGYO 7,11 0,85 13:13:04
  • AHGAZ 23,54 -0,59 13:16:12
  • AHSGY 15,59 -1,39 13:18:18
  • AKBNK 71,30 0,21 13:18:15
  • AKCNS 154,40 0,72 13:16:42
  • AKENR 11,88 4,39 13:18:23
  • AKFGY 2,70 -0,37 13:18:02
  • AKFIS 21,34 -0,28 13:14:16
  • AKFYE 17,10 -0,98 13:18:00
  • AKGRT 7,45 0,13 13:18:00
  • AKMGY 200,70 2,14 13:13:07
  • AKSA 10,06 -0,98 13:17:52
  • AKSEN 60,55 -2,10 13:18:12
  • AKSGY 7,52 -1,05 13:11:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,71 9,99 13:15:25
  • AKYHO 2,83 -0,35 13:15:32
  • ALARK 99,70 -0,20 13:18:22
  • ALBRK 8,21 -0,24 13:15:15
  • ALCAR 867,00 -0,17 13:17:14
  • ALCTL 106,30 -0,19 13:18:22
  • ALFAS 42,72 -0,65 13:17:22
  • ALGYO 30,26 -2,32 13:16:53
  • ALKA 12,08 1,09 13:18:19
  • ALKIM 18,28 -0,71 13:17:37
  • ALKLC 171,00 0,71 13:16:43
  • ALTNY 64,60 -1,90 13:18:14
  • ALVES 26,20 -2,89 13:18:13
  • ANELE 15,67 -0,70 13:17:32
  • ANGEN 11,36 -0,44 13:18:11
  • ANHYT 103,90 -0,38 13:15:43
  • ANSGR 24,04 -0,17 13:17:43
  • APBDL 27,12 -0,18 13:17:56
  • APLIB 45,90 0,09 13:18:13
  • APMDL 21,91 -0,86 13:14:02
  • APX30 30,72 -0,03 13:15:30
  • ARASE 66,10 -1,93 13:15:44
  • ARCLK 107,30 -1,01 13:18:20
  • ARDYZ 35,84 2,52 13:18:23
  • ARENA 26,44 -0,53 13:16:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 63,30 4,54 13:18:16
  • ARSAN 3,14 -1,57 13:18:14
  • ARTMS 40,86 -2,76 13:18:04
  • ARZUM 2,69 0,00 13:15:43
  • ASELS 206,40 0,98 13:18:12
  • ASGYO 10,64 -0,56 13:15:56
  • ASTOR 110,00 -0,81 13:18:13
  • ASUZU 55,05 -0,09 13:18:23
  • ATAGY 13,83 -1,78 13:15:44
  • ATAKP 53,90 -1,28 13:10:08
  • ATATP 136,80 -0,94 13:16:42
  • ATEKS 99,10 9,99 12:55:16
  • ATLAS 6,37 -4,35 13:12:45
  • ATSYH 66,65 0,00 12:55:16
  • AVGYO 12,81 6,13 13:18:22
  • AVHOL 37,52 -0,21 13:15:50
  • AVOD 3,50 0,00 13:13:19
  • AVPGY 54,25 0,18 13:18:15
  • AVTUR 15,54 -0,70 13:01:01
  • AYCES 419,75 -0,83 13:16:52
  • AYDEM 19,76 0,00 13:18:00
  • AYEN 25,06 -0,48 13:14:48
  • AYES 17,00 0,00 12:55:16
  • AYGAZ 211,00 0,38 13:17:53
  • AZTEK 4,41 0,00 13:14:27