DOLAR 50,25060,06%
EURO 55,89800,29%
ALTIN 6.387,46-0,76
BITCOIN 3687433-0.75672%
İstanbul
19°

AÇIK

15:31

İKİNDİYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.812 s Değişim: 1.25% 145,52 Adet:   2.773 Mio.Lot Hacim:   63.218 Mio.TL
EN YÜKSEK 11857
EN DÜŞÜK 11,675
Açılış: 11.675 Dünkü Kapanış: 11.666

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 13,98 0,58 13:53:15
  • SAHOL 85,40 -0,87 13:53:08
  • SAMAT 3,31 0,91 13:32:49
  • SANEL 30,28 1,00 13:52:08
  • SANFM 4,88 5,63 13:53:30
  • SANKO 21,28 1,33 13:33:09
  • SARAE 36,52 10,00 13:47:23
  • SARKY 16,46 0,92 13:52:25
  • SASA 1,62 3,85 13:53:35
  • SAYAS 41,50 6,63 13:53:25
  • SDTTR 11,80 3,51 13:49:57
  • SEGMN 14,53 2,32 13:53:33
  • SEGYO 2,68 3,08 13:52:53
  • SEKFK 2,87 1,06 13:49:36
  • SEKUR 3,27 0,93 13:52:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 94,15 7,35 13:53:36
  • SELVA 0,99 3,13 13:50:34
  • SERNT 5,16 1,98 13:49:46
  • SEYKM 2,75 0,73 13:44:17
  • SILVR 1,46 2,10 13:36:19
  • SISE 35,96 2,04 13:53:14
  • SKBNK 3,85 2,12 13:53:05
  • SKTAS 1,30 4,84 13:53:28
  • SKYLP 68,80 4,32 13:52:46
  • SKYMD 11,05 -9,94 13:52:50
  • SMART 16,01 9,96 13:49:42
  • SMRTG 4,32 3,60 13:53:35
  • SMRVA 4,67 3,32 13:53:00
  • SNGYO 2,75 3,77 13:51:18
  • SNICA 2,30 1,77 13:53:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 16,48 -1,61 18:10:01
  • SODSN 5,95 0,85 18:10:01
  • SOHOE 7,68 1,05 13:52:49
  • SOKE 7,15 0,85 13:41:34
  • SOKM 45,84 0,04 13:52:42
  • SONME 109,00 2,06 13:45:53
  • SRVGY 1,90 1,60 13:46:19
  • SSAAT 23,16 2,84 13:53:18
  • SUMAS 175,00 -1,63 18:10:01
  • SUNTK 15,51 3,40 13:53:34
  • SURGY 17,13 4,96 13:53:03
  • SUWEN 5,01 2,04 13:52:07
  • SVGYO 2,86 10,00 13:36:57