DOLAR 42,5459 1,90%
EURO 49,4681 2,21%
ALTIN 5.550,65-1,86
BITCOIN 4054063-3.07756%
İstanbul
12°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.566 s Değişim: -0.59% -62,89 Adet:   6.636 Mio.Lot Hacim:   104.041 Mio.TL
EN YÜKSEK 10607
EN DÜŞÜK 10,440
Açılış: 10.605 Dünkü Kapanış: 10.629

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 85,10 -1,96 18:08:24
  • PAMEL 86,00 -1,71 18:08:02
  • PAPIL 15,65 -0,57 18:09:47
  • PARSN 85,45 -1,10 18:08:01
  • PASEU 142,00 9,23 18:09:50
  • PATEK 27,76 1,24 18:09:45
  • PCILT 22,66 -1,39 18:09:53
  • PEKGY 12,62 0,08 18:09:54
  • PENGD 8,61 -1,03 18:09:16
  • PENTA 13,80 -1,43 18:09:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,74 1,33 18:09:59
  • PETUN 11,43 -1,12 18:09:44
  • PGSUS 204,00 -0,29 18:09:36
  • PINSU 12,26 -1,21 18:08:54
  • PKART 71,70 -2,18 18:05:24
  • PKENT 256,50 1,89 18:08:01
  • PLTUR 21,40 -2,19 18:09:46
  • PNLSN 38,84 -1,32 18:09:06
  • PNSUT 11,10 -0,72 18:09:31
  • POLHO 16,63 -2,23 18:09:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLTK 8.755,00 2,28 18:05:24
  • PRDGS 6,13 1,16 18:08:01
  • PRKAB 36,56 -1,24 18:05:24
  • PRKME 16,09 -0,62 18:05:24
  • PRZMA 14,15 3,89 18:08:01
  • PSDTC 145,70 -0,21 18:09:35
  • PSDTC 145,70 -0,21 18:09:35
  • PSDTC 145,70 -0,21 18:09:35
  • PSDTC 145,70 -0,21 18:09:35
  • PSGYO 2,94 4,26 18:09:49

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.