DOLAR 50,25060,06%
EURO 55,89800,29%
ALTIN 6.387,46-0,76
BITCOIN 3687433-0.75672%
İstanbul
19°

AÇIK

15:31

İKİNDİYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.812 s Değişim: 1.25% 145,52 Adet:   2.773 Mio.Lot Hacim:   63.218 Mio.TL
EN YÜKSEK 11857
EN DÜŞÜK 11,675
Açılış: 11.675 Dünkü Kapanış: 11.666

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 153,80 -0,65 13:53:26
  • GARFA 22,26 1,18 13:53:09
  • GATEG 87,00 -1,02 18:10:01
  • GEDIK 4,88 0,62 13:51:49
  • GEDZA 19,25 1,21 13:51:49
  • GENIL 4,43 0,91 13:53:28
  • GENKM 6,63 2,47 13:51:26
  • GENTS 3,08 0,65 13:52:12
  • GEREL 21,98 1,29 13:53:37
  • GESAN 33,56 5,80 13:53:38
  • GIPTA 26,58 5,31 13:53:34
  • GLBMD 7,49 -1,06 13:51:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 33,98 2,29 13:52:43
  • GLDTR 533,00 -1,48 13:49:19
  • GLRMK 107,40 5,60 13:53:24
  • GLRYH 1,36 1,49 13:49:40
  • GLYHO 16,02 2,10 13:53:08
  • GMSTR 510,50 -1,78 13:51:11
  • GMTAS 48,42 1,94 13:51:19
  • GOKNR 12,45 0,57 13:53:37
  • GOLDA 6,06 3,24 13:50:40
  • GOLTS 238,40 0,00 13:43:30
  • GOODY 1,89 1,61 13:53:10
  • GOZDE 16,52 2,80 13:52:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 8,15 1,75 13:43:48
  • GRSEL 252,25 0,80 13:53:39
  • GRTHO 82,10 0,61 13:52:01
  • GSDDE 10,34 1,27 13:44:44
  • GSDHO 3,93 1,81 13:51:48
  • GSRAY 0,73 2,82 13:53:26
  • GUBRF 286,50 2,14 13:53:30
  • GUNDG 105,50 9,95 13:41:37
  • GWIND 19,34 1,04 13:53:38
  • GZNMI 20,42 4,18 13:53:14