DOLAR 50,25060,06%
EURO 55,89800,29%
ALTIN 6.387,46-0,76
BITCOIN 3687433-0.75672%
İstanbul
19°

AÇIK

15:31

İKİNDİYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.813 s Değişim: 1.25% 146,22 Adet:   2.760 Mio.Lot Hacim:   63.180 Mio.TL
EN YÜKSEK 11857
EN DÜŞÜK 11,675
Açılış: 11.675 Dünkü Kapanış: 11.666

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 77,70 0,78 13:52:52
  • ECILC 49,36 1,06 13:54:01
  • ECOGR 20,76 3,28 13:53:57
  • ECZYT 160,50 2,88 13:47:03
  • EDATA 3,74 8,09 13:53:31
  • EDIP 24,00 1,61 13:53:00
  • EFOR 12,58 -3,23 13:54:01
  • EGEEN 4.880,00 4,61 13:54:03
  • EGEGY 16,48 0,55 13:46:24
  • EGEPO 4,69 4,22 13:53:48
  • EGGUB 79,80 1,98 13:53:55
  • EGPRO 34,80 0,23 13:54:00
  • EGSER 2,01 1,01 13:50:10
  • EKDMR 24,24 2,71 13:53:01
  • EKGYO 18,82 2,45 13:53:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIM 16,78 7,15 13:53:04
  • EKOS 2,69 3,46 13:53:06
  • EKSUN 3,87 0,78 13:37:19
  • ELITE 18,67 0,70 13:53:04
  • EMKEL 5,68 9,86 13:48:36
  • EMNIS 140,80 0,57 18:10:01
  • EMPAE 40,56 6,23 13:54:02
  • ENDAE 10,79 1,98 13:53:58
  • ENERY 14,26 1,13 13:53:07
  • ENJSA 120,00 0,84 13:53:46
  • ENKAI 82,35 1,67 13:54:02
  • ENPRA 41,52 -4,33 18:10:01
  • ENSRI 2,70 3,85 13:54:01
  • ENTRA 4,72 1,29 13:53:02
  • EPLAS 4,86 2,32 13:52:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERBOS 96,50 1,79 13:51:20
  • ERCB 30,30 2,78 13:51:05
  • EREGL 32,14 1,90 13:53:52
  • ERSU 14,78 0,14 13:42:29
  • ESCAR 10,85 0,18 13:52:10
  • ESCOM 3,53 1,44 13:51:48
  • ESEN 2,13 3,90 13:51:07
  • ETILR 6,25 -1,11 13:51:57
  • ETYAT 7,78 -1,89 13:53:44
  • EUHOL 6,00 -4,46 18:10:01
  • EUKYO 7,25 2,84 13:48:44
  • EUPWR 37,22 2,99 13:53:57
  • EUREN 2,48 2,48 13:52:37
  • EUYO 3,06 1,66 13:35:36
  • EYGYO 1,79 2,29 13:48:04