DOLAR 50,25060,06%
EURO 55,89800,29%
ALTIN 6.387,46-0,76
BITCOIN 3687433-0.75672%
İstanbul
19°

AÇIK

15:31

İKİNDİYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.813 s Değişim: 1.25% 146,22 Adet:   2.760 Mio.Lot Hacim:   63.180 Mio.TL
EN YÜKSEK 11857
EN DÜŞÜK 11,675
Açılış: 11.675 Dünkü Kapanış: 11.666

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 3,26 3,82 13:53:45
  • A1YEN 1,58 2,60 13:49:23
  • AAGYO 7,64 3,24 13:53:17
  • ACSEL 89,10 2,89 13:51:38
  • ADEL 21,46 1,42 13:53:39
  • ADESE 0,53 0,00 13:53:41
  • ADGYO 54,05 3,94 13:52:56
  • AEFES 16,52 0,73 13:53:23
  • AFYON 12,03 1,09 13:51:10
  • AGESA 212,00 1,15 13:53:30
  • AGHOL 27,68 0,00 13:53:48
  • AGROT 1,21 2,54 13:50:42
  • AGYO 6,09 1,33 13:39:56
  • AHGAZ 45,70 -0,44 13:53:45
  • AHSGY 6,70 1,06 13:52:04
  • AKBNK 70,70 -0,14 13:53:36
  • AKCNS 196,80 1,18 13:53:39
  • AKENR 6,77 2,42 13:52:30
  • AKFGY 2,31 1,76 13:50:35
  • AKFIS 14,10 1,44 13:48:52
  • AKFYE 3,06 5,52 13:53:46
  • AKGRT 4,74 1,94 13:53:45
  • AKHAN 28,40 1,43 13:49:25
  • AKMGY 192,00 0,73 13:53:45
  • AKSA 10,57 0,96 13:53:43
  • AKSEN 71,40 1,64 13:52:28
  • AKSGY 9,09 0,55 13:50:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 14,60 0,27 13:53:29
  • AKYHO 1,51 1,34 13:38:47
  • ALARK 107,20 3,68 13:52:00
  • ALBRK 8,70 0,23 13:53:17
  • ALBTN 22,46 -0,62 13:53:41
  • ALCAR 580,50 3,57 13:49:39
  • ALCTL 70,90 1,79 13:47:17
  • ALFAS 25,00 2,88 13:50:49
  • ALGYO 2,75 2,23 13:38:34
  • ALKA 5,16 3,20 13:47:26
  • ALKIM 10,89 5,12 13:51:07
  • ALKLC 25,78 9,98 13:52:08
  • ALTNY 11,19 1,91 13:53:39
  • ALVES 0,46 0,00 18:10:01
  • ANELE 10,04 9,97 13:39:26
  • ANGEN 6,00 1,69 13:52:56
  • ANHYT 93,90 0,32 13:53:41
  • ANSGR 21,98 1,85 13:53:41
  • APBDL 34,97 1,07 13:53:35
  • APGLD 524,75 -1,92 13:53:30
  • APLIB 48,06 0,10 13:49:27
  • APMDL 25,10 0,40 13:50:41
  • APX30 36,75 1,27 13:53:35
  • ARASE 63,50 1,28 13:52:02
  • ARCLK 69,45 1,24 13:53:21
  • ARDYZ 53,20 3,30 13:53:43
  • ARENA 12,51 4,42 13:52:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 10,26 0,98 13:52:30
  • ARMGD 114,30 3,44 13:52:09
  • ARSAN 3,25 2,52 13:53:21
  • ARTMS 26,60 0,83 13:50:15
  • ARZUM 0,96 5,49 13:50:52
  • ASELS 346,00 0,80 13:53:47
  • ASGYO 9,40 1,29 13:47:35
  • ASTOR 170,50 5,83 13:53:39
  • ASUZU 37,28 1,30 13:49:46
  • ATAGY 7,40 -1,46 13:52:49
  • ATAKP 38,38 0,47 13:51:22
  • ATATP 202,70 0,65 13:53:39
  • ATATR 4,76 3,93 13:53:47
  • ATEKS 77,00 -1,72 18:10:01
  • ATLAS 4,55 2,02 13:51:20
  • ATSYH 81,95 -0,06 18:10:01
  • AVGYO 15,22 2,15 13:50:34
  • AVHOL 27,42 0,73 13:50:18
  • AVOD 2,24 0,90 13:34:40
  • AVPGY 47,58 1,32 13:51:38
  • AVTUR 8,09 1,12 13:13:42
  • AYCES 330,00 3,77 13:52:06
  • AYDEM 22,22 2,30 13:53:02
  • AYEN 24,92 1,30 13:51:30
  • AYES 7,07 0,43 18:10:01
  • AYGAZ 277,00 4,14 13:53:44
  • AZTEK 2,75 1,85 13:49:00