DOLAR 42,8110 0.19%
EURO 50,1763 -0.04%
ALTIN 5.957,540,04
BITCOIN 37648160.92383%
İstanbul
12°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.314 s Değişim: -0.18% -20,89 Adet:   2.252 Mio.Lot Hacim:   66.578 Mio.TL
EN YÜKSEK 11354
EN DÜŞÜK 11,291
Açılış: 11.346 Dünkü Kapanış: 11.335

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,12 -1,51 15:03:36
  • A1YEN 29,54 0,14 15:02:13
  • ACSEL 99,90 -0,05 14:58:46
  • ADEL 31,24 0,06 15:00:20
  • ADESE 1,63 -1,81 15:03:27
  • ADGYO 45,12 -1,31 14:51:45
  • AEFES 16,52 -1,67 15:03:36
  • AFYON 13,17 -0,75 15:03:36
  • AGESA 212,60 0,76 15:02:28
  • AGHOL 29,90 -0,60 15:03:38
  • AGROT 7,08 1,58 15:03:19
  • AGYO 7,12 0,99 14:58:46
  • AHGAZ 23,48 -0,84 15:02:26
  • AHSGY 15,68 -0,82 15:03:22
  • AKBNK 71,75 0,84 15:03:22
  • AKCNS 154,10 0,52 15:02:06
  • AKENR 11,62 2,11 15:03:25
  • AKFGY 2,68 -1,11 15:02:26
  • AKFIS 21,34 -0,28 15:01:38
  • AKFYE 17,11 -0,93 15:03:27
  • AKGRT 7,40 -0,54 15:03:30
  • AKMGY 203,10 3,36 15:00:51
  • AKSA 10,07 -0,89 15:03:35
  • AKSEN 60,35 -2,43 15:03:00
  • AKSGY 7,48 -1,58 14:56:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,71 9,99 15:03:38
  • AKYHO 2,83 -0,35 15:02:47
  • ALARK 100,30 0,40 15:03:30
  • ALBRK 8,19 -0,49 15:03:33
  • ALCAR 866,00 -0,29 14:59:18
  • ALCTL 105,70 -0,75 15:02:09
  • ALFAS 42,64 -0,84 15:02:51
  • ALGYO 30,40 -1,87 15:03:01
  • ALKA 11,97 0,17 15:03:25
  • ALKIM 18,21 -1,09 15:00:52
  • ALKLC 173,70 2,30 15:03:34
  • ALTNY 64,40 -2,20 15:03:22
  • ALVES 26,10 -3,26 15:03:37
  • ANELE 15,68 -0,63 14:53:57
  • ANGEN 11,30 -0,96 14:53:37
  • ANHYT 103,20 -1,05 15:03:36
  • ANSGR 24,02 -0,25 15:02:36
  • APBDL 27,16 -0,04 15:02:42
  • APLIB 45,83 -0,07 15:03:21
  • APMDL 21,91 -0,86 14:56:36
  • APX30 30,78 0,16 15:02:06
  • ARASE 65,65 -2,60 15:03:29
  • ARCLK 107,30 -1,01 15:02:09
  • ARDYZ 35,80 2,40 15:03:33
  • ARENA 26,52 -0,23 14:59:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 62,85 3,80 15:02:33
  • ARSAN 3,14 -1,57 15:03:37
  • ARTMS 40,80 -2,90 15:03:22
  • ARZUM 2,70 0,37 14:58:58
  • ASELS 207,70 1,61 15:03:38
  • ASGYO 10,64 -0,56 15:00:27
  • ASTOR 109,60 -1,17 15:03:34
  • ASUZU 55,10 0,00 15:02:34
  • ATAGY 13,76 -2,27 15:02:47
  • ATAKP 54,30 -0,55 15:02:56
  • ATATP 137,20 -0,65 15:03:27
  • ATEKS 99,10 9,99 12:55:16
  • ATLAS 6,33 -4,95 14:58:37
  • ATSYH 67,00 0,53 13:55:12
  • AVGYO 12,22 1,24 15:03:38
  • AVHOL 37,36 -0,64 15:02:46
  • AVOD 3,51 0,29 15:03:08
  • AVPGY 53,95 -0,37 15:02:38
  • AVTUR 15,51 -0,89 15:00:33
  • AYCES 439,00 3,72 15:03:38
  • AYDEM 19,73 -0,15 15:03:17
  • AYEN 24,92 -1,03 15:01:59
  • AYES 16,90 -0,59 13:55:12
  • AYGAZ 209,90 -0,14 15:03:15
  • AZTEK 4,40 -0,23 15:01:16

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.