DOLAR 40,2585 0.13%
EURO 46,6642 -0.05%
ALTIN 4.321,980,59
BITCOIN 47812150.90207%
İstanbul
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.083 s Değişim: -1.39% -142,44 Adet:   3.959 Mio.Lot Hacim:   94.778 Mio.TL
EN YÜKSEK 10307
EN DÜŞÜK 9,990
Açılış: 10.211 Dünkü Kapanış: 10.225

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,73 -3,09 16:37:10
  • AGHOL 259,75 -2,35 16:35:14
  • AGROT 7,16 -0,69 16:37:11
  • AKBNK 65,25 -2,47 16:37:11
  • AKSA 9,17 -0,43 16:36:31
  • AKSEN 35,00 1,45 16:36:44
  • ALARK 84,80 -1,40 16:37:01
  • ALFAS 45,18 -0,62 16:36:06
  • ALTNY 90,85 9,00 16:37:09
  • ANHYT 78,80 -0,38 16:35:43
  • ANSGR 91,75 3,56 16:36:58
  • ARCLK 122,90 0,16 16:36:36
  • ASELS 162,90 4,76 16:37:10
  • ASTOR 90,75 -1,68 16:36:12
  • AVPGY 64,40 -1,38 16:34:47
  • BALSU 20,54 2,29 16:37:06
  • BERA 14,48 -1,36 16:37:11
  • BIMAS 485,75 -2,66 16:37:17
  • BRSAN 327,00 -1,95 16:36:31
  • BRYAT 1.810,00 -2,16 16:34:27
  • BSOKE 14,07 0,50 16:37:03
  • BTCIM 4,56 3,40 16:36:52
  • CANTE 1,57 -0,63 16:37:06
  • CCOLA 48,62 -0,78 16:37:07
  • CIMSA 49,42 -3,57 16:37:08
  • CLEBI 1.640,00 -3,64 16:37:08
  • CWENE 16,48 -0,06 16:37:11
  • DOAS 181,00 -2,37 16:37:07
  • DOHOL 15,28 -2,74 16:37:18
  • DSTKF 383,00 2,00 16:36:44
  • EFORC 130,70 1,00 16:36:44
  • EGEEN 7.412,50 -3,36 16:37:09
  • EKGYO 18,58 0,43 16:37:06
  • ENERY 7,52 1,48 16:36:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 63,15 0,00 16:37:10
  • ENKAI 62,60 -2,49 16:36:58
  • EREGL 26,52 -1,41 16:37:18
  • EUPWR 32,40 5,19 16:37:09
  • FROTO 93,60 -2,55 16:37:18
  • GARAN 133,60 -2,84 16:37:00
  • GENIL 167,20 -5,80 16:37:00
  • GESAN 47,94 3,10 16:36:47
  • GLRMK 131,20 -0,98 16:36:25
  • GOLTS 329,25 -1,42 16:36:20
  • GRTHO 367,50 1,31 16:35:57
  • GSRAY 1,23 0,82 16:35:41
  • GUBRF 236,40 -1,50 16:37:07
  • HALKB 25,36 -3,21 16:37:01
  • HEKTS 3,44 -0,58 16:36:47
  • IEYHO 14,11 -0,42 16:34:31
  • IPEKE 57,65 -1,62 16:34:15
  • ISCTR 13,97 -4,05 16:37:11
  • ISMEN 39,32 0,36 16:37:10
  • KCAER 13,11 -2,16 16:36:58
  • KCHOL 159,30 -3,16 16:37:08
  • KONTR 21,12 -0,75 16:37:02
  • KOZAA 80,35 -1,77 16:36:19
  • KOZAL 23,24 -2,43 16:37:08
  • KRDMD 24,48 -1,61 16:37:10
  • KTLEV 8,09 -1,82 16:37:07
  • KUYAS 62,95 -3,15 16:36:59
  • LMKDC 28,30 -1,05 16:37:17
  • MAGEN 36,24 -0,17 16:36:52
  • MAVI 42,46 -2,39 16:37:11
  • MGROS 479,00 -1,44 16:37:11
  • MIATK 30,44 -2,69 16:37:11
  • MPARK 347,00 -2,25 16:36:35
  • OBAMS 59,00 -1,91 16:36:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,02 -0,99 16:36:39
  • OTKAR 444,25 -1,28 16:34:18
  • OYAKC 23,38 -2,01 16:37:10
  • PASEU 89,65 1,13 16:36:30
  • PETKM 17,03 -1,96 16:36:59
  • PGSUS 253,25 -4,07 16:37:18
  • RALYH 113,80 -0,26 16:36:10
  • REEDR 8,80 -1,46 16:37:00
  • RYGYO 21,84 0,74 16:36:51
  • SAHOL 87,65 -1,18 16:37:10
  • SASA 3,12 -2,19 16:37:08
  • SISE 35,42 -0,78 16:37:11
  • SKBNK 6,86 -2,14 16:37:10
  • SMRTG 31,42 1,09 16:36:39
  • SOKM 35,28 -0,73 16:35:57
  • TABGD 196,80 0,25 16:36:11
  • TAVHL 263,00 -2,14 16:36:58
  • TCELL 91,70 -0,65 16:36:23
  • THYAO 283,50 -2,58 16:37:18
  • TKFEN 110,60 1,56 16:36:52
  • TOASO 205,40 -2,65 16:37:11
  • TSKB 12,75 -2,82 16:34:47
  • TTKOM 55,35 -0,45 16:36:30
  • TTRAK 589,00 -1,34 16:37:07
  • TUPRS 152,20 -2,12 16:37:07
  • TUREX 10,78 3,75 16:37:11
  • TURSG 8,52 -0,70 16:37:02
  • ULKER 107,30 -1,20 16:35:50
  • VAKBN 26,84 -1,83 16:36:31
  • VESTL 35,26 -2,22 16:36:59
  • YEOTK 38,34 1,27 16:37:01
  • YKBNK 31,66 -3,53 16:37:11
  • ZOREN 3,14 -0,63 16:37:11

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.