DOLAR 47,89890,05%
EURO 55,57890,25%
ALTIN 6.768,190,46
BITCOIN 30304790.4%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.144 s Değişim: -0.20% -28,52 Adet:   3.115 Mio.Lot Hacim:   67.868 Mio.TL
EN YÜKSEK 14237
EN DÜŞÜK 14,128
Açılış: 14.193 Dünkü Kapanış: 14.172

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,15 -0,93 13:02:27
  • AKBNK 68,70 -0,15 13:02:31
  • AKSA 11,70 -0,34 13:02:39
  • AKSEN 84,55 -1,97 13:02:34
  • ALARK 104,20 0,77 13:02:37
  • ALTNY 15,79 -5,84 13:02:25
  • ANSGR 28,76 0,28 12:59:03
  • ARCLK 94,95 -0,42 13:02:15
  • ASELS 387,00 -0,13 13:02:31
  • ASTOR 334,25 -2,34 13:02:37
  • BALSU 10,78 0,56 13:02:15
  • BERA 13,20 -2,08 13:02:22
  • BIMAS 377,75 0,80 13:02:39
  • BRSAN 657,00 -0,90 13:02:01
  • BRYAT 1.707,00 -0,23 13:00:39
  • BSOKE 33,98 -0,18 13:02:32
  • BTCIM 4,77 1,27 13:02:04
  • CANTE 1,22 2,52 13:01:48
  • CCOLA 81,50 -0,85 13:02:22
  • CIMSA 45,54 -0,22 13:02:34
  • CVKMD 17,17 2,26 13:02:36
  • CWENE 37,42 1,14 13:02:38
  • DAPGM 8,67 0,46 13:02:31
  • DOAS 174,50 1,93 13:02:38
  • DOHOL 20,80 -0,29 12:58:51
  • DSTKF 1.911,00 0,05 13:00:47
  • ECILC 77,75 3,67 13:01:49
  • EFOR 18,31 -2,29 13:02:39
  • EKGYO 18,42 0,66 13:02:31
  • ENERY 9,01 0,22 13:02:34
  • ENJSA 107,40 1,13 13:02:39
  • ENKAI 82,95 -5,36 13:02:39
  • EREGL 37,92 1,44 13:02:36
  • ESEN 3,50 0,86 13:02:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 95,45 -1,80 13:01:58
  • EUREN 3,87 -0,51 13:01:41
  • FENER 3,08 -1,28 13:01:26
  • FROTO 79,70 0,76 13:02:30
  • GARAN 130,90 -0,08 13:02:35
  • GENIL 11,07 1,28 13:01:47
  • GESAN 83,70 -0,95 13:02:05
  • GLRMK 179,50 0,28 13:02:37
  • GRSEL 350,75 0,79 13:01:54
  • GRTHO 228,00 0,97 13:02:12
  • GSRAY 1,02 0,00 13:02:01
  • GUBRF 438,50 4,59 13:02:24
  • HALKB 34,10 -0,23 13:02:26
  • HEKTS 2,85 1,79 13:02:19
  • IEYHO 181,30 1,51 13:02:23
  • ISCTR 12,52 -0,08 13:02:29
  • ISMEN 32,42 -2,00 13:02:19
  • IZENR 8,61 1,65 13:01:39
  • KCHOL 205,50 -0,82 13:02:29
  • KLRHO 72,95 -9,21 13:02:38
  • KRDMD 44,22 6,61 13:02:31
  • KTLEV 55,15 0,27 13:02:39
  • KUYAS 64,10 0,00 13:02:36
  • MAGEN 34,62 -2,81 13:00:57
  • MAVI 38,22 0,00 13:02:37
  • MGROS 560,50 0,99 13:02:15
  • MIATK 32,60 -1,03 13:02:20
  • MPARK 441,00 0,63 13:02:09
  • OBAMS 5,14 1,98 13:02:14
  • ODAS 7,48 -0,13 13:02:31
  • ODINE 3.135,00 -3,83 13:02:38
  • OTKAR 317,50 1,84 13:02:38
  • OYAKC 21,78 -0,18 13:02:07
  • PAHOL 1,32 2,33 13:02:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 170,90 1,12 13:02:39
  • PATEK 19,85 0,10 13:02:31
  • PETKM 19,17 0,05 13:02:27
  • PGSUS 152,30 0,40 13:02:32
  • PSGYO 3,56 0,56 13:01:36
  • QUAGR 3,20 0,63 13:02:20
  • RALYH 261,00 -2,25 13:02:20
  • REEDR 6,02 0,33 13:02:19
  • SAHOL 89,10 -0,34 13:02:36
  • SARKY 26,70 2,61 13:01:26
  • SASA 2,36 -1,26 13:02:39
  • SELEC 252,50 0,60 13:02:07
  • SISE 39,14 -5,46 13:02:23
  • SKBNK 5,99 0,34 13:02:38
  • SOKM 52,60 -0,19 13:00:20
  • TAVHL 279,25 1,18 13:01:53
  • TCELL 103,00 -1,06 13:02:23
  • THYAO 304,25 -0,33 13:02:34
  • TKFEN 234,50 -0,64 13:02:21
  • TOASO 268,50 0,00 13:02:39
  • TRALT 48,10 1,86 13:02:28
  • TRENJ 93,75 -1,26 13:02:39
  • TRMET 127,50 0,71 13:02:19
  • TSKB 10,97 -0,27 13:00:25
  • TTKOM 53,40 -2,02 13:02:38
  • TUKAS 1,99 0,51 13:00:15
  • TUPRS 364,75 0,83 13:02:38
  • TURSG 6,24 -0,64 13:02:20
  • ULKER 91,00 0,33 13:02:34
  • VAKBN 30,86 0,33 13:02:17
  • VESTL 22,60 1,62 13:01:44
  • YKBNK 35,36 -0,17 13:02:23
  • ZOREN 2,29 0,44 13:02:23

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.