DOLAR 43,0593 0.06%
EURO 50,3833 0.1%
ALTIN 6.158,52-0,93
BITCOIN 3991847-0.62393%
İstanbul
14°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.042 s Değişim: 0.15% 17,73 Adet:   681 Mio.Lot Hacim:   17.101 Mio.TL
EN YÜKSEK 12099
EN DÜŞÜK 12,039
Açılış: 12.071 Dünkü Kapanış: 12.024

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,31 -0,55 10:13:22
  • AGHOL 30,10 -0,40 10:13:17
  • AKBNK 73,75 -0,87 10:13:21
  • AKSA 10,20 -0,10 10:13:02
  • AKSEN 68,65 0,15 10:13:10
  • ALARK 104,80 0,10 10:13:22
  • ALTNY 15,61 1,36 10:13:20
  • ANSGR 23,84 1,10 10:13:14
  • ARCLK 110,40 0,27 10:13:20
  • ASELS 259,75 1,07 10:13:22
  • ASTOR 117,90 -0,42 10:13:22
  • BALSU 16,76 0,54 10:13:22
  • BIMAS 575,50 0,35 10:13:22
  • BRSAN 566,50 0,09 10:13:18
  • BRYAT 2.225,00 -0,18 10:13:08
  • BSOKE 17,09 0,59 10:13:03
  • BTCIM 3,73 0,00 10:13:17
  • CANTE 2,12 0,95 10:13:10
  • CCOLA 61,25 -1,29 10:13:20
  • CIMSA 47,02 0,73 10:13:21
  • CWENE 28,42 0,42 10:13:21
  • DAPGM 13,40 -2,90 10:04:23
  • DOAS 204,20 3,13 10:13:21
  • DOHOL 18,38 1,83 10:13:01
  • DSTKF 635,00 0,95 10:13:04
  • ECILC 86,95 0,52 10:13:20
  • EFOR 22,04 1,19 10:13:19
  • EGEEN 7.882,50 0,06 10:12:52
  • EKGYO 21,50 -0,83 10:13:22
  • ENERY 9,48 -0,32 10:11:59
  • ENJSA 94,90 0,96 10:13:19
  • ENKAI 82,30 -0,18 10:13:22
  • EREGL 25,10 -0,08 10:13:22
  • EUPWR 34,06 0,18 10:13:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,12 0,00 10:13:21
  • FROTO 98,05 -0,20 10:13:22
  • GARAN 149,10 -0,80 10:13:20
  • GENIL 187,60 0,43 10:13:19
  • GESAN 47,84 0,21 10:13:17
  • GLRMK 175,50 0,23 10:12:48
  • GRSEL 325,50 2,12 10:12:53
  • GRTHO 277,25 -0,63 10:13:18
  • GSRAY 1,18 0,00 10:13:18
  • GUBRF 365,00 -0,41 10:13:03
  • HALKB 43,86 1,62 10:13:21
  • HEKTS 3,20 0,31 10:13:13
  • ISCTR 14,51 -0,89 10:13:21
  • ISMEN 41,82 -0,43 10:13:20
  • IZENR 9,66 -0,21 10:13:21
  • KCAER 10,78 1,70 10:13:20
  • KCHOL 184,40 -0,38 10:13:22
  • KLRHO 414,00 4,35 10:13:16
  • KONTR 10,68 1,23 10:13:21
  • KRDMD 27,42 0,29 10:13:17
  • KTLEV 24,74 5,37 10:13:22
  • KUYAS 56,65 0,80 10:12:08
  • MAGEN 39,56 -0,05 10:13:08
  • MAVI 43,10 -0,78 10:13:20
  • MGROS 564,50 -0,96 10:13:22
  • MIATK 37,90 0,26 10:13:17
  • MPARK 393,25 -0,19 10:13:05
  • OBAMS 8,16 0,00 10:13:17
  • ODAS 5,32 0,19 10:13:22
  • OTKAR 497,25 -0,50 10:13:08
  • OYAKC 23,98 0,00 10:13:05
  • PASEU 131,50 1,94 10:13:21
  • PATEK 21,56 1,22 10:13:15
  • PETKM 16,97 -0,18 10:13:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 207,00 0,10 10:13:22
  • QUAGR 2,74 0,74 10:13:08
  • RALYH 229,20 -0,35 10:12:39
  • REEDR 6,74 0,30 10:13:20
  • SAHOL 91,10 -0,98 10:13:22
  • SASA 2,93 0,00 10:13:22
  • SISE 40,14 -0,25 10:13:22
  • SKBNK 7,85 -0,25 10:13:21
  • SOKM 52,50 -0,47 10:13:19
  • TABGD 223,70 -0,58 10:13:21
  • TAVHL 315,25 0,32 10:13:22
  • TCELL 98,25 -0,86 10:13:22
  • THYAO 288,25 -0,09 10:13:22
  • TKFEN 73,25 0,90 10:13:19
  • TOASO 277,75 0,18 10:13:22
  • TRALT 44,36 0,36 10:13:17
  • TRENJ 97,70 0,05 10:13:08
  • TRMET 115,20 1,05 10:13:19
  • TSKB 13,57 0,22 10:13:17
  • TSPOR 1,10 0,00 10:12:33
  • TTKOM 58,65 -0,93 10:13:20
  • TTRAK 549,50 -1,35 10:13:01
  • TUKAS 2,63 -0,38 10:13:14
  • TUPRS 200,00 0,00 10:13:22
  • TUREX 7,16 0,28 10:13:01
  • TURSG 11,42 -1,13 10:13:21
  • ULKER 116,10 0,17 10:13:21
  • VAKBN 33,04 0,18 10:13:10
  • VESTL 29,80 -0,67 10:13:17
  • YEOTK 37,04 -0,27 10:13:04
  • YKBNK 38,28 -1,03 10:13:21
  • ZOREN 3,13 0,32 10:13:12