DOLAR 50,25610,05%
EURO 55,91980,33%
ALTIN 6.376,43-0,93
BITCOIN 3688503-0.63044%
İstanbul
17°

PARÇALI BULUTLU

15:31

İKİNDİYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.813 s Değişim: 1.26% 146,58 Adet:   2.710 Mio.Lot Hacim:   62.213 Mio.TL
EN YÜKSEK 11857
EN DÜŞÜK 11,675
Açılış: 11.675 Dünkü Kapanış: 11.666

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,54 0,85 13:42:00
  • AGHOL 27,70 0,07 13:41:47
  • AHGAZ 45,50 -0,87 13:41:21
  • AKBNK 70,70 -0,14 13:42:18
  • AKCNS 196,30 0,93 13:37:07
  • AKFYE 3,08 6,21 13:42:15
  • AKSA 10,58 1,05 13:41:50
  • AKSEN 71,45 1,71 13:42:20
  • ALARK 107,10 3,58 13:42:00
  • ALBRK 8,68 0,00 13:41:25
  • ALTNY 11,18 1,82 13:41:35
  • ANHYT 94,50 0,96 13:42:07
  • ANSGR 22,02 2,04 13:41:39
  • ARCLK 69,45 1,24 13:42:22
  • ASELS 345,75 0,73 13:42:19
  • ASTOR 170,60 5,90 13:42:08
  • AYGAZ 276,75 4,04 13:42:22
  • BERA 10,40 2,87 13:33:42
  • BIMAS 385,00 1,99 13:42:21
  • BINHO 4,07 7,96 13:41:50
  • BRSAN 642,00 0,71 13:42:14
  • BRYAT 1.234,00 1,15 13:42:21
  • BTCIM 1,94 -3,00 13:42:24
  • CANTE 1,01 3,06 13:42:14
  • CCOLA 76,55 0,46 13:41:44
  • CIMSA 42,54 1,48 13:40:02
  • CVKMD 13,39 0,37 13:42:00
  • CWENE 16,28 6,41 13:42:22
  • DOAS 125,30 0,56 13:42:18
  • DOHOL 17,00 0,77 13:42:09
  • ECILC 49,50 1,35 13:42:07
  • ECZYT 160,40 2,82 13:41:28
  • EGEEN 4.855,00 4,07 13:41:28
  • EGGUB 79,85 2,04 13:41:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 18,83 2,50 13:42:16
  • ENERY 14,24 0,99 13:42:15
  • ENJSA 120,50 1,26 13:40:46
  • ENKAI 82,55 1,91 13:42:13
  • ENTRA 4,72 1,29 13:34:23
  • EREGL 32,18 2,03 13:42:13
  • EUREN 2,48 2,48 13:40:00
  • FENER 2,08 3,48 13:39:32
  • FROTO 74,00 0,89 13:42:08
  • GARAN 153,80 -0,65 13:42:08
  • GLRMK 107,10 5,31 13:42:10
  • GLYHO 16,06 2,36 13:42:08
  • GRSEL 250,00 -0,10 13:39:38
  • GUBRF 287,00 2,32 13:42:07
  • GWIND 19,37 1,20 13:42:22
  • HALKB 43,62 1,21 13:41:23
  • HEKTS 1,71 2,40 13:42:21
  • ISCTR 13,67 0,51 13:42:22
  • ISDMR 52,10 2,16 13:40:24
  • ISMEN 27,84 1,46 13:41:55
  • KARSN 7,53 2,59 13:41:49
  • KATMR 1,15 2,68 13:41:27
  • KCAER 10,31 1,48 13:42:05
  • KCHOL 206,50 1,23 13:42:21
  • KORDS 2,53 1,61 13:41:34
  • KRDMD 38,90 2,58 13:42:18
  • LMKDC 22,10 3,27 13:42:20
  • MAVI 35,74 2,52 13:41:56
  • MGROS 479,50 0,63 13:41:24
  • MPARK 441,25 0,97 13:42:15
  • OBAMS 3,71 2,49 13:42:13
  • ODAS 4,78 0,42 13:42:21
  • OTKAR 321,75 1,26 13:40:05
  • OYAKC 19,70 2,18 13:42:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 0,81 5,19 13:42:22
  • PETKM 16,79 1,08 13:42:08
  • PGSUS 157,60 1,81 13:42:18
  • RGYAS 167,00 -1,76 13:41:20
  • RYSAS 25,64 2,07 13:38:52
  • SAHOL 85,35 -0,93 13:41:58
  • SASA 1,62 3,85 13:41:50
  • SISE 36,02 2,21 13:42:22
  • SNGYO 2,72 2,64 13:38:38
  • SOKM 45,90 0,17 13:41:42
  • TABGD 193,40 -0,10 13:40:37
  • TAVHL 299,75 0,17 13:41:47
  • TCELL 97,10 1,89 13:42:21
  • TCKRC 122,60 7,45 13:42:09
  • THYAO 320,50 1,83 13:42:21
  • TKFEN 200,70 0,90 13:42:01
  • TOASO 235,30 1,20 13:42:13
  • TRALT 38,24 -1,24 13:42:16
  • TRENJ 76,25 -1,61 13:41:39
  • TRGYO 87,40 -0,11 13:42:09
  • TRMET 109,40 -2,32 13:41:54
  • TSKB 10,77 1,99 13:41:53
  • TTKOM 50,80 3,04 13:41:25
  • TTRAK 368,75 0,75 13:37:25
  • TUKAS 2,20 1,85 13:41:13
  • TUPRS 354,50 1,72 13:42:18
  • TURSG 3,27 1,24 13:42:14
  • ULKER 75,00 0,87 13:42:15
  • VAKBN 34,06 3,90 13:42:13
  • VESTL 14,08 10,00 13:42:06
  • YKBNK 38,26 -0,47 13:42:09
  • ZOREN 1,47 9,70 13:40:13