DOLAR 42,8153 0.19%
EURO 50,2064 0.02%
ALTIN 5.960,650,10
BITCOIN 37654660.89059%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.310 s Değişim: -0.22% -25,48 Adet:   1.660 Mio.Lot Hacim:   47.376 Mio.TL
EN YÜKSEK 11354
EN DÜŞÜK 11,298
Açılış: 11.346 Dünkü Kapanış: 11.335

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,47 -1,96 13:10:39
  • AGHOL 29,86 -0,73 13:11:03
  • AKBNK 71,30 0,21 13:10:57
  • AKSA 10,07 -0,89 13:10:59
  • AKSEN 60,50 -2,18 13:11:10
  • ALARK 99,70 -0,20 13:10:41
  • ALTNY 64,55 -1,97 13:10:53
  • ANSGR 24,06 -0,08 13:08:11
  • ARCLK 107,40 -0,92 13:10:45
  • ASELS 206,40 0,98 13:11:01
  • ASTOR 110,00 -0,81 13:11:00
  • BALSU 15,88 0,19 13:10:49
  • BIMAS 545,00 0,09 13:11:09
  • BINHO 9,90 -0,60 13:10:45
  • BRSAN 507,50 1,30 13:11:05
  • BRYAT 2.193,00 0,27 13:10:16
  • BSOKE 16,44 -3,12 13:11:06
  • BTCIM 4,06 -1,22 13:11:02
  • CANTE 2,15 0,00 13:11:05
  • CCOLA 59,35 -1,58 13:10:38
  • CIMSA 46,98 -1,05 13:10:24
  • CLEBI 1.582,00 0,13 13:08:06
  • CWENE 28,18 -1,12 13:11:09
  • DAPGM 12,62 -0,32 13:08:15
  • DOAS 186,60 -1,27 13:10:53
  • DOHOL 17,65 0,00 13:08:15
  • DSTKF 536,50 -0,19 13:10:53
  • ECILC 84,75 -0,59 13:09:48
  • EFOR 31,08 -0,13 13:10:56
  • EGEEN 7.547,50 1,72 13:11:02
  • EKGYO 20,50 -0,19 13:11:09
  • ENERY 9,61 -0,52 13:09:21
  • ENJSA 89,30 -1,33 13:10:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 78,55 0,06 13:11:10
  • EREGL 24,34 -1,06 13:11:09
  • EUPWR 30,54 -0,91 13:10:37
  • FENER 9,59 -0,42 13:10:16
  • FROTO 94,65 -1,46 13:11:07
  • GARAN 143,00 -0,42 13:11:06
  • GENIL 168,40 0,96 13:10:27
  • GESAN 45,30 -0,18 13:10:45
  • GLRMK 171,10 0,00 13:10:21
  • GRSEL 323,00 0,31 13:07:04
  • GRTHO 268,00 2,68 13:10:18
  • GSRAY 1,25 0,00 13:09:48
  • GUBRF 328,75 0,23 13:10:57
  • HALKB 35,86 0,39 13:10:49
  • HEKTS 3,14 0,32 13:10:52
  • IEYHO 63,30 0,80 13:10:49
  • ISCTR 14,00 -0,07 13:10:57
  • ISMEN 40,10 -0,69 13:10:50
  • KCAER 10,50 -0,94 13:10:10
  • KCHOL 174,50 -0,74 13:11:03
  • KONTR 12,85 -1,68 13:11:03
  • KRDMD 27,54 -1,64 13:11:09
  • KTLEV 16,74 1,15 13:10:45
  • KUYAS 56,25 -0,97 13:10:35
  • MAGEN 38,20 -1,04 13:11:04
  • MAVI 40,64 -2,21 13:11:05
  • MGROS 535,00 -1,65 13:11:09
  • MIATK 39,30 -1,11 13:10:58
  • MPARK 366,75 -0,47 13:10:19
  • OBAMS 6,85 -0,29 13:10:58
  • ODAS 5,28 0,19 13:08:53
  • OTKAR 492,50 -0,56 13:11:00
  • OYAKC 23,80 -0,83 13:10:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 157,70 0,90 13:10:15
  • PATEK 25,44 1,76 13:11:06
  • PETKM 16,89 -0,47 13:10:59
  • PGSUS 213,30 0,95 13:11:04
  • RALYH 220,90 1,52 13:10:13
  • REEDR 6,94 -1,28 13:10:59
  • SAHOL 85,90 -0,69 13:10:58
  • SASA 2,84 0,35 13:10:56
  • SISE 39,04 -0,66 13:10:22
  • SKBNK 8,14 0,37 13:10:52
  • SOKM 50,85 -0,29 13:10:59
  • TABGD 224,00 0,45 13:10:21
  • TAVHL 303,25 1,00 13:10:58
  • TCELL 101,70 -0,20 13:11:00
  • THYAO 275,75 0,46 13:11:02
  • TKFEN 71,30 0,92 13:10:19
  • TOASO 243,30 -0,90 13:10:56
  • TRALT 41,68 3,84 13:11:10
  • TRENJ 86,90 1,76 13:10:34
  • TRMET 104,20 3,07 13:11:09
  • TSKB 12,97 -0,92 13:10:21
  • TSPOR 1,17 0,86 13:09:10
  • TTKOM 56,65 -0,26 13:11:01
  • TTRAK 522,50 -1,42 13:10:19
  • TUKAS 2,51 -0,79 13:11:05
  • TUPRS 184,70 -2,12 13:11:09
  • TURSG 12,35 -0,80 13:10:01
  • ULKER 111,00 -0,89 13:10:58
  • VAKBN 30,92 0,45 13:11:05
  • VESTL 30,52 -1,10 13:10:14
  • YEOTK 36,30 -1,52 13:10:53
  • YKBNK 36,94 -0,48 13:11:05
  • ZOREN 3,07 -0,32 13:10:09