DOLAR 44,1150 0.04%
EURO 51,2286 0.27%
STERLIN 59,4198 0.24%
ALTIN 7.335,690,00
BIST 13.200,380,19%
BITCOIN 31116140.7922%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.200 s Değişim: 0.19% 24,64 Adet:   5.990 Mio.Lot Hacim:   144.735 Mio.TL
EN YÜKSEK 13269
EN DÜŞÜK 13,033
Açılış: 13.189 Dünkü Kapanış: 13.176

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 62,05 -1,35 18:09:22
  • ECILC 115,50 0,35 18:09:45
  • ECOGR 25,96 -4,56 18:05:01
  • ECZYT 290,00 0,09 18:08:56
  • EDATA 13,90 -4,01 18:08:52
  • EDIP 35,40 -2,26 18:05:01
  • EFOR 18,50 -0,70 18:08:01
  • EGEEN 5.912,50 -1,42 18:05:02
  • EGEGY 28,40 -2,20 18:09:36
  • EGEPO 14,04 3,24 18:05:02
  • EGGUB 107,90 -0,46 18:09:38
  • EGPRO 26,90 3,22 18:08:01
  • EGSER 2,89 -0,34 18:08:14
  • EKGYO 21,04 -2,59 18:09:47
  • EKIZ 100,00 3,09 18:08:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 5,98 -1,64 18:09:37
  • EKSUN 5,56 -1,07 18:08:29
  • ELITE 31,34 3,71 18:08:36
  • EMKEL 18,54 -1,23 18:05:02
  • EMNIS 150,50 -0,59 18:09:45
  • EMPAE 33,80 -4,57 18:09:45
  • ENDAE 14,13 -3,02 18:09:56
  • ENERY 9,15 -0,76 17:59:59
  • ENJSA 115,00 3,60 18:09:40
  • ENKAI 90,70 -2,94 18:09:45
  • ENSRI 32,56 0,93 18:08:14
  • ENTRA 10,59 0,95 18:09:57
  • EPLAS 6,12 -0,81 18:09:42
  • ERBOS 174,40 -3,11 18:05:02
  • ERCB 53,60 -1,47 18:09:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 28,96 -1,23 18:09:29
  • ERSU 21,30 3,40 18:05:00
  • ESCAR 27,42 -2,90 18:09:48
  • ESCOM 6,07 -1,78 18:09:35
  • ESEN 4,00 0,25 18:08:57
  • ETILR 4,01 -2,43 18:05:02
  • ETYAT 22,64 -1,57 18:08:35
  • EUHOL 15,00 0,67 18:08:56
  • EUKYO 18,00 -0,44 18:05:00
  • EUPWR 36,68 -0,38 18:09:25
  • EUREN 4,60 -1,71 18:08:49
  • EUYO 17,97 -0,11 18:08:46
  • EYGYO 3,79 -9,98 18:09:25