DOLAR 40,3117 0%
EURO 47,0286 0.02%
STERLIN 54,1578 -0.03%
ALTIN 4.323,03-0,20
BIST 10.121,52-1,02%
BITCOIN 47530240.3078%
İstanbul
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.122 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.947 Mio.Lot Hacim:   124.057 Mio.TL
EN YÜKSEK 10307
EN DÜŞÜK 9,990
Açılış: 10.211 Dünkü Kapanış: 10.122

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ACSEL 102,50 -2,01 18:10:00
  • ADEL 28,10 -0,43 18:10:00
  • ADESE 12,21 -1,53 18:10:00
  • AFYON 13,85 0,22 18:10:00
  • AGESA 151,50 -0,66 18:10:00
  • AGHOL 258,25 -2,91 18:10:00
  • AHSGY 21,20 0,00 18:10:00
  • AKBNK 65,45 -2,17 18:10:00
  • AKENR 11,47 -1,46 18:10:00
  • AKFYE 16,14 -0,55 18:10:00
  • AKMGY 195,20 0,15 18:10:01
  • AKSA 9,15 -0,65 18:10:00
  • AKSEN 35,08 1,68 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,61 0,00 18:10:01
  • AKYHO 3,15 9,76 18:10:01
  • ALARK 85,10 -1,05 18:10:00
  • ALFAS 45,52 0,13 18:10:00
  • ALGYO 19,57 -1,16 18:10:00
  • ALKIM 17,45 0,11 18:10:00
  • ANELE 17,05 2,59 18:10:00
  • APBDL 24,74 -0,56 18:10:00
  • APLIB 41,98 -2,58 18:10:00
  • APX30 27,84 -1,28 18:10:00
  • ARDYZ 28,12 -2,90 18:10:00
  • ARMGD 33,52 -1,70 18:10:00
  • ARSAN 20,02 -1,57 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARZUM 4,87 -0,41 18:10:00
  • ASELS 161,70 3,99 18:10:00
  • ATAKP 43,22 -1,50 18:10:00
  • ATEKS 82,30 0,24 18:10:01
  • ATSYH 52,50 2,44 18:10:01
  • AVGYO 9,46 1,18 18:10:01
  • AVTUR 12,23 9,78 18:10:01
  • AYDEM 17,86 0,22 18:10:00
  • AYEN 24,90 -0,08 18:10:00
  • AYES 14,15 -1,74 18:10:01
  • AYGAZ 142,50 -0,07 18:10:00