DOLAR 40,2854 0.09%
EURO 46,8227 -0.21%
STERLIN 54,1392 0.06%
ALTIN 4.310,99-0,48
BIST 10.198,450,76%
BITCOIN 4771317-0.31826%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.202 s Değişim: 0.79% 80,05 Adet:   1.736 Mio.Lot Hacim:   41.289 Mio.TL
EN YÜKSEK 10262
EN DÜŞÜK 10,178
Açılış: 10.199 Dünkü Kapanış: 10.122

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,17 0,74 13:37:12
  • A1YEN 27,98 1,75 13:35:51
  • ACSEL 112,70 9,95 13:35:14
  • ADEL 28,28 0,64 13:36:33
  • ADESE 12,17 -0,33 13:37:16
  • ADGYO 35,74 3,90 13:37:09
  • AEFES 15,10 2,30 13:37:13
  • AFYON 14,01 1,16 13:37:16
  • AGESA 154,20 1,78 13:35:19
  • AGHOL 261,00 1,06 13:36:54
  • AGROT 7,24 1,12 13:34:53
  • AGYO 6,80 0,89 13:31:25
  • AHGAZ 27,56 3,30 13:36:56
  • AHSGY 21,90 3,30 13:36:02
  • AKBNK 66,10 0,99 13:36:47
  • AKCNS 137,70 0,95 13:36:04
  • AKENR 11,54 0,61 13:36:22
  • AKFGY 2,86 3,62 13:36:13
  • AKFIS 21,80 0,93 13:36:39
  • AKFYE 16,29 0,93 13:36:40
  • AKGRT 6,72 0,15 13:37:16
  • AKMGY 196,60 0,72 13:31:59
  • AKSA 9,22 0,77 13:37:04
  • AKSEN 35,42 0,97 13:36:07
  • AKSGY 6,88 -0,43 13:35:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,96 2,11 13:35:32
  • AKYHO 3,16 0,32 13:37:08
  • ALARK 85,80 0,82 13:37:13
  • ALBRK 8,78 1,27 13:34:25
  • ALCAR 914,00 0,99 13:37:01
  • ALCTL 114,80 2,04 13:36:27
  • ALFAS 45,86 0,75 13:37:18
  • ALGYO 20,06 2,50 13:37:19
  • ALKA 7,45 1,92 13:36:31
  • ALKIM 17,63 1,03 13:35:07
  • ALKLC 56,30 -1,75 13:37:16
  • ALTNY 88,05 -1,51 13:37:18
  • ALVES 27,72 0,80 13:37:15
  • ANELE 17,06 0,06 13:37:01
  • ANGEN 10,84 0,46 13:37:04
  • ANHYT 79,70 0,76 13:35:59
  • ANSGR 91,30 0,77 13:36:53
  • APBDL 24,83 0,36 13:36:45
  • APLIB 42,31 0,79 13:36:29
  • APX30 27,96 0,43 13:31:42
  • ARASE 53,35 1,04 13:36:01
  • ARCLK 125,50 0,80 13:37:13
  • ARDYZ 28,56 1,56 13:36:22
  • ARENA 35,28 1,38 13:36:55
  • ARMGD 33,48 -0,12 13:37:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 20,08 0,30 13:36:25
  • ARTMS 28,52 0,14 13:36:01
  • ARZUM 4,92 1,03 13:36:02
  • ASELS 163,40 1,05 13:37:18
  • ASGYO 11,16 1,92 13:36:24
  • ASTOR 92,00 0,93 13:36:50
  • ASUZU 56,75 1,07 13:36:51
  • ATAGY 13,40 2,29 13:26:58
  • ATAKP 42,80 -0,97 13:37:18
  • ATATP 82,55 0,73 13:35:52
  • ATEKS 82,30 0,00 12:55:05
  • ATLAS 5,14 1,18 13:17:05
  • ATSYH 51,25 -2,38 12:55:05
  • AVGYO 9,62 1,69 13:34:17
  • AVHOL 42,06 3,09 13:37:19
  • AVOD 2,94 0,34 13:37:13
  • AVPGY 65,30 0,46 13:37:09
  • AVTUR 12,14 -0,74 13:35:14
  • AYCES 482,50 0,52 13:36:00
  • AYDEM 18,13 1,51 13:36:49
  • AYEN 25,20 1,20 13:36:16
  • AYES 14,31 1,13 12:55:05
  • AYGAZ 142,50 0,00 13:35:12
  • AZTEK 38,88 1,25 13:36:51

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.