DOLAR 43,1700 0.06%
EURO 50,4019 0.31%
STERLIN 58,0434 0.16%
ALTIN 6.351,711,62
BIST 12.200,950,93%
BITCOIN 39717291.74062%
İstanbul

KAR YAĞIŞLI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.201 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   9.497 Mio.Lot Hacim:   157.441 Mio.TL
EN YÜKSEK 12201
EN DÜŞÜK 12,066
Açılış: 12.130 Dünkü Kapanış: 12.201

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,28 -0,97 18:10:00
  • A1YEN 28,94 0,28 18:10:00
  • ACSEL 102,10 0,39 18:10:00
  • ADEL 33,10 -0,18 18:10:00
  • ADESE 1,61 3,21 18:10:00
  • ADGYO 55,75 9,96 18:10:00
  • AEFES 16,49 -0,66 18:10:00
  • AFYON 13,22 -1,34 18:10:00
  • AGESA 214,00 -1,97 18:10:00
  • AGHOL 31,26 0,84 18:10:00
  • AGROT 3,37 -1,17 18:10:00
  • AGYO 7,32 0,55 18:10:01
  • AHGAZ 22,02 -1,61 18:10:00
  • AHSGY 21,74 4,02 18:10:00
  • AKBNK 73,80 1,51 18:10:00
  • AKCNS 158,60 0,38 18:10:00
  • AKENR 10,95 -3,61 18:10:00
  • AKFGY 2,83 4,81 18:10:00
  • AKFIS 20,76 0,29 18:10:00
  • AKFYE 17,16 0,76 18:10:00
  • AKMGY 199,80 0,30 18:10:01
  • AKSA 9,91 -0,90 18:10:00
  • AKSEN 66,70 -3,12 18:10:00
  • AKSGY 8,20 1,86 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,71 0,00 18:10:01
  • ALARK 101,30 -1,75 18:10:00
  • ALBRK 8,24 1,48 18:10:00
  • ALCAR 854,00 0,47 18:10:00
  • ALCTL 110,00 4,27 18:10:00
  • ALFAS 40,10 -0,99 18:10:00
  • ALGYO 37,46 0,43 18:10:00
  • ALKA 12,87 10,00 18:10:00
  • ALKIM 19,62 9,49 18:10:00
  • ALKLC 205,60 1,78 18:10:01
  • ALTNY 16,40 5,20 18:10:00
  • ALVES 26,12 -0,91 18:10:00
  • ANELE 17,50 6,12 18:10:00
  • ANGEN 10,95 0,37 18:10:00
  • ANHYT 99,65 -1,63 18:10:00
  • ANSGR 24,56 2,33 18:10:00
  • APBDL 29,85 0,81 18:10:00
  • APLIB 47,35 0,28 18:10:00
  • APMDL 23,26 0,69 18:10:00
  • APX30 33,01 1,29 18:10:00
  • ARASE 74,00 1,09 18:10:00
  • ARDYZ 40,04 4,33 18:10:00
  • ARENA 28,36 -0,14 18:10:00
  • ARFYE 31,34 9,96 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 82,00 1,36 18:10:00
  • ARSAN 3,60 3,75 18:10:00
  • ARTMS 36,44 1,73 18:10:00
  • ARZUM 2,23 -4,29 18:10:00
  • ASELS 280,00 6,57 18:10:00
  • ASGYO 11,05 2,98 18:10:00
  • ASTOR 128,80 3,70 18:10:00
  • ASUZU 59,60 -0,67 18:10:00
  • ATAGY 13,66 -1,66 18:10:01
  • ATAKP 52,20 1,16 18:10:00
  • ATATP 131,70 0,61 18:10:00
  • ATEKS 114,50 -1,21 18:10:01
  • ATLAS 6,11 -1,45 18:10:01
  • AVGYO 9,85 2,50 18:10:00
  • AVHOL 38,80 -3,87 18:10:00
  • AVPGY 53,65 1,23 18:10:00
  • AYCES 426,00 -0,23 18:10:00
  • AYDEM 21,48 -0,09 18:10:00
  • AYEN 25,26 0,40 18:10:00
  • AYES 19,06 3,64 18:10:01
  • AYGAZ 205,50 0,69 18:10:00
  • AZTEK 4,15 0,00 18:10:00