DOLAR 43,1425 0.02%
EURO 50,4382 0.42%
ALTIN 6.366,891,86
BIST 12.298,320,80%
BITCOIN 39064230.36822%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.292 s Değişim: 0.75% 91,15 Adet:   3.817 Mio.Lot Hacim:   85.318 Mio.TL
EN YÜKSEK 12379
EN DÜŞÜK 12,228
Açılış: 12.268 Dünkü Kapanış: 12.201

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 57,70 1,58 13:09:13
  • ECILC 98,60 8,23 13:09:58
  • ECOGR 23,98 -0,50 13:09:02
  • ECZYT 307,25 3,10 13:08:37
  • EDATA 9,05 -1,74 13:09:59
  • EDIP 35,58 1,60 13:09:25
  • EFOR 25,76 0,78 13:09:41
  • EGEEN 7.570,00 0,03 13:08:40
  • EGEGY 27,00 1,28 13:09:54
  • EGEPO 8,91 0,11 13:09:51
  • EGGUB 93,10 -1,17 13:08:26
  • EGPRO 26,12 0,46 13:09:53
  • EGSER 2,98 0,34 13:09:29
  • EKGYO 21,50 0,66 13:09:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 136,00 0,00 12:55:07
  • EKOS 5,45 0,18 13:06:06
  • EKSUN 5,41 0,93 13:07:40
  • ELITE 27,92 -0,50 13:09:59
  • EMKEL 24,68 -3,82 13:09:46
  • EMNIS 162,00 -2,82 12:55:07
  • ENDAE 14,65 1,38 13:09:01
  • ENERY 9,26 -1,07 13:09:50
  • ENJSA 93,85 -0,85 13:09:58
  • ENKAI 81,15 -0,31 13:09:17
  • ENSRI 18,97 3,83 13:05:27
  • ENTRA 10,39 0,39 13:07:54
  • EPLAS 5,16 1,18 13:07:56
  • ERBOS 193,20 0,47 13:08:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 69,85 1,31 13:08:51
  • EREGL 24,84 0,73 13:09:50
  • ERSU 18,20 0,33 13:05:26
  • ESCAR 26,20 1,95 13:09:13
  • ESCOM 3,72 6,29 13:10:02
  • ESEN 5,66 0,35 13:06:48
  • ETILR 3,87 0,00 13:09:51
  • ETYAT 24,44 -2,78 13:07:06
  • EUHOL 11,85 5,80 12:55:07
  • EUKYO 16,06 -1,11 13:08:56
  • EUPWR 36,54 7,22 13:09:45
  • EUREN 6,04 0,17 13:09:58
  • EUYO 14,00 0,36 13:03:37
  • EYGYO 3,89 -0,26 13:09:59