DOLAR

43,4125

0.02%
EURO

51,8390

-0.8%
ALTIN(gr)

7.390,56

2,31%
BİST 100

13407.44

2,31%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.407 s Değişim: 2.29% 300,45 Adet:   12.824 Mio.Lot Hacim:   240.813 Mio.TL
EN YÜKSEK 13512
EN DÜŞÜK 13,144
Açılış: 13.150 Dünkü Kapanış: 13.107

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 6,24 2,46 17:58:48
  • DAPGM 11,60 1,49 18:05:29
  • DARDL 2,43 0,83 18:08:57
  • DCTTR 8,69 2,72 18:09:06
  • DENGE 3,05 -1,29 18:05:29
  • DERHL 14,12 0,57 18:05:29
  • DERIM 36,72 -3,06 18:05:29
  • DESA 12,42 -1,19 18:05:29
  • DESPC 50,50 -1,56 18:05:29
  • DEVA 67,05 0,45 18:09:28
  • DGATE 80,50 -0,25 18:09:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 31,64 0,00 18:05:27
  • DGNMO 5,15 -1,90 18:05:27
  • DIRIT 24,74 -0,88 18:05:27
  • DITAS 47,12 7,97 18:08:01
  • DMRGD 3,61 0,00 18:05:28
  • DMSAS 10,61 9,95 18:09:55
  • DNISI 22,88 -1,12 18:05:28
  • DOAS 226,00 -0,09 18:09:58
  • DOCO 10.272,50 -1,46 18:09:55
  • DOFER 31,02 1,57 18:08:40
  • DOFRB 97,00 4,36 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 32,84 -5,58 18:05:27
  • DOHOL 21,42 1,13 18:09:21
  • DOKTA 27,68 9,93 18:05:29
  • DSTKF 756,50 3,63 18:09:49
  • DUNYH 111,60 2,76 17:59:44
  • DURDO 3,93 -1,26 18:05:27
  • DURKN 18,48 0,00 17:59:43
  • DYOBY 13,84 0,80 17:57:15
  • DZGYO 9,23 0,65 18:05:27