DOLAR

40,2845

0.08%
EURO

46,8227

-0.21%
ALTIN(gr)

4.294,12

-0,87%
BİST 100

10331.77

-0,87%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.340 s Değişim: 2.16% 218,49 Adet:   3.313 Mio.Lot Hacim:   83.127 Mio.TL
EN YÜKSEK 10354
EN DÜŞÜK 10,178
Açılış: 10.199 Dünkü Kapanış: 10.122

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 110,80 1,56 16:37:12
  • SAHOL 91,90 2,91 16:38:02
  • SAMAT 17,45 1,22 16:27:16
  • SANEL 24,02 2,91 16:31:50
  • SANFM 15,61 2,23 16:37:52
  • SANKO 20,36 2,06 16:32:19
  • SARKY 18,99 1,88 16:36:50
  • SASA 3,23 2,87 16:38:03
  • SAYAS 56,60 -2,16 16:34:50
  • SDTTR 182,40 -3,39 16:38:02
  • SEGMN 23,90 -0,42 16:35:40
  • SEGYO 4,30 2,63 16:27:32
  • SEKFK 8,08 9,93 16:33:38
  • SEKUR 15,08 -1,05 16:33:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 96,45 0,26 16:35:17
  • SELGD 70,80 2,68 16:19:28
  • SELVA 2,57 1,18 16:37:28
  • SERNT 9,58 1,81 16:38:01
  • SEYKM 3,22 0,94 16:36:22
  • SILVR 16,23 0,37 16:36:24
  • SISE 36,34 2,37 16:37:51
  • SKBNK 7,09 3,81 16:36:16
  • SKTAS 5,12 0,59 16:35:52
  • SKYLP 81,85 2,06 16:36:42
  • SKYMD 13,12 1,78 16:36:56
  • SMART 25,10 1,78 16:37:05
  • SMRTG 31,86 1,59 16:37:27
  • SMRVA 177,50 9,98 16:33:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,46 3,24 16:33:17
  • SNICA 4,17 3,47 16:35:04
  • SNKRN 263,00 0,38 13:55:17
  • SNPAM 58,45 0,43 13:55:17
  • SODSN 101,10 -8,17 13:55:17
  • SOKE 11,26 1,81 16:35:19
  • SOKM 36,44 1,90 16:36:56
  • SONME 120,00 0,84 16:28:10
  • SRVGY 3,15 2,27 16:36:32
  • SUMAS 289,50 3,86 13:55:17
  • SUNTK 40,54 -0,64 16:36:42
  • SURGY 50,00 1,63 16:37:18
  • SUWEN 13,02 -0,15 16:35:19

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.