DOLAR

40,2845

0.08%
EURO

46,8227

-0.21%
ALTIN(gr)

4.294,12

-0,87%
BİST 100

10331.77

-0,87%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.362 s Değişim: 2.38% 240,71 Adet:   3.392 Mio.Lot Hacim:   85.908 Mio.TL
EN YÜKSEK 10373
EN DÜŞÜK 10,178
Açılış: 10.199 Dünkü Kapanış: 10.122

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 74,85 1,22 16:29:39
  • PAMEL 86,55 3,10 16:41:01
  • PAPIL 30,14 -1,50 16:40:45
  • PARSN 83,70 2,14 16:40:28
  • PASEU 91,10 -1,03 16:41:07
  • PATEK 24,82 4,73 16:41:29
  • PCILT 14,31 2,43 16:40:46
  • PEHOL 15,57 3,80 16:40:30
  • PEKGY 2,43 9,95 16:41:20
  • PENGD 8,59 5,53 16:40:23
  • PENTA 13,51 2,19 16:40:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,47 2,76 16:41:14
  • PETUN 9,81 1,55 16:40:04
  • PGSUS 260,50 2,16 16:41:36
  • PINSU 6,60 1,54 16:39:10
  • PKART 65,70 3,79 16:40:47
  • PKENT 219,20 2,43 16:41:20
  • PLTUR 27,26 4,52 16:39:21
  • PNLSN 40,30 1,10 16:40:33
  • PNSUT 9,41 1,95 16:33:36
  • POLHO 3,99 3,10 16:40:46
  • POLTK 6.322,50 2,10 16:41:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 6,06 5,94 16:41:25
  • PRKAB 31,14 0,39 16:40:21
  • PRKME 18,40 -0,43 16:39:46
  • PRZMA 13,62 -2,01 16:40:08
  • PSDTC 112,70 0,18 16:33:30
  • PSDTC 112,70 0,18 16:33:30
  • PSDTC 112,70 0,18 16:33:30
  • PSDTC 112,70 0,18 16:33:30
  • PSGYO 2,38 3,93 16:39:45

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.