DOLAR

40,2845

0.08%
EURO

46,8227

-0.21%
ALTIN(gr)

4.294,12

-0,87%
BİST 100

10331.77

-0,87%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.365 s Değişim: 2.41% 243,68 Adet:   3.359 Mio.Lot Hacim:   84.761 Mio.TL
EN YÜKSEK 10366
EN DÜŞÜK 10,178
Açılış: 10.199 Dünkü Kapanış: 10.122

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 45,54 1,74 16:33:50
  • ECILC 45,28 1,03 16:37:00
  • ECZYT 180,50 2,44 16:36:13
  • EDATA 4,31 2,13 16:35:37
  • EDIP 31,92 6,54 16:36:50
  • EFORC 132,90 2,23 16:37:52
  • EGEEN 7.595,00 2,95 16:37:59
  • EGEGY 24,06 1,35 16:35:10
  • EGEPO 8,61 2,26 16:37:51
  • EGGUB 95,15 4,91 16:35:53
  • EGPRO 20,16 3,65 16:37:07
  • EGSER 3,15 1,29 16:35:29
  • EKGYO 19,17 2,57 16:37:55
  • EKIZ 53,65 0,00 13:55:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 21,44 1,42 16:35:53
  • EKSUN 5,78 1,23 16:33:37
  • ELITE 33,96 1,13 16:35:42
  • EMKEL 44,22 10,00 16:33:14
  • EMNIS 210,00 0,00 13:55:17
  • ENDAE 18,52 3,93 16:34:28
  • ENERY 7,56 0,67 16:37:48
  • ENJSA 65,05 2,44 16:37:49
  • ENKAI 64,30 2,06 16:37:20
  • ENSRI 21,96 1,29 16:35:09
  • ENTRA 11,52 1,32 16:37:51
  • EPLAS 5,31 1,14 16:34:38
  • ERBOS 166,00 1,28 16:13:35
  • ERCB 78,30 1,56 16:34:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,14 1,34 16:37:40
  • ERSU 15,10 -0,13 16:28:44
  • ESCAR 42,74 0,47 16:36:51
  • ESCOM 3,23 1,57 16:37:07
  • ESEN 87,80 8,93 16:36:24
  • ETILR 8,31 0,61 16:37:48
  • ETYAT 16,57 0,12 16:33:27
  • EUHOL 11,61 -3,25 13:55:17
  • EUKYO 14,91 1,43 16:26:17
  • EUPWR 33,18 2,72 16:37:47
  • EUREN 5,85 1,21 16:35:09
  • EUYO 11,24 1,26 16:36:53
  • EYGYO 2,74 3,79 16:32:33

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.