DOLAR

40,2862

0.09%
EURO

46,8119

-0.24%
ALTIN(gr)

4.316,61

0,38%
BİST 100

10198.25

0,38%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.228 s Değişim: 1.05% 106,06 Adet:   1.866 Mio.Lot Hacim:   44.206 Mio.TL
EN YÜKSEK 10262
EN DÜŞÜK 10,178
Açılış: 10.199 Dünkü Kapanış: 10.122

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 189,00 8,06 12:55:05
  • DAGI 6,38 8,87 13:51:14
  • DAPGM 9,27 5,22 13:51:10
  • DARDL 2,00 1,52 13:51:07
  • DCTTR 33,88 1,68 13:50:54
  • DENGE 2,21 1,38 13:48:26
  • DERHL 32,82 6,49 13:51:12
  • DERIM 38,82 -0,46 13:50:12
  • DESA 10,10 0,60 13:50:42
  • DESPC 47,54 0,72 13:50:22
  • DEVA 60,40 1,26 13:48:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 76,10 1,00 13:50:35
  • DGGYO 33,58 0,00 13:48:30
  • DGNMO 6,69 1,52 13:51:25
  • DIRIT 21,46 0,28 12:55:05
  • DITAS 28,26 -2,21 13:50:41
  • DMRGD 28,82 -2,04 13:50:13
  • DMSAS 6,93 0,14 13:49:09
  • DNISI 21,76 0,93 13:50:34
  • DOAS 183,60 1,27 13:50:48
  • DOBUR 373,00 1,08 13:51:00
  • DOCO 9.555,00 1,08 13:48:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 45,66 1,65 13:50:57
  • DOGUB 20,78 1,27 13:49:44
  • DOHOL 15,61 2,36 13:50:26
  • DOKTA 21,54 1,70 13:47:23
  • DSTKF 399,25 4,93 13:48:06
  • DURDO 3,24 1,25 13:38:17
  • DURKN 14,18 0,85 13:47:10
  • DYOBY 14,98 2,46 13:51:17
  • DZGYO 8,28 4,81 13:50:57

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.