DOLAR

40,2854

0.08%
EURO

46,8143

-0.23%
ALTIN(gr)

4.294,80

-0,85%
BİST 100

10363.86

-0,85%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.359 s Değişim: 2.35% 237,46 Adet:   3.450 Mio.Lot Hacim:   88.057 Mio.TL
EN YÜKSEK 10374
EN DÜŞÜK 10,178
Açılış: 10.199 Dünkü Kapanış: 10.122

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,18 0,86 16:46:06
  • A1YEN 28,18 2,47 16:44:15
  • ACSEL 112,70 9,95 16:28:11
  • ADEL 28,60 1,78 16:41:01
  • ADESE 12,05 -1,31 16:46:03
  • ADGYO 35,68 3,72 16:46:02
  • AEFES 15,18 2,85 16:45:17
  • AFYON 14,22 2,67 16:45:26
  • AGESA 156,10 3,04 16:45:32
  • AGHOL 265,50 2,81 16:44:55
  • AGROT 7,30 1,96 16:45:46
  • AGYO 6,83 1,34 16:44:43
  • AHGAZ 27,82 4,27 16:44:46
  • AHSGY 22,30 5,19 16:44:36
  • AKBNK 67,55 3,21 16:46:16
  • AKCNS 139,80 2,49 16:45:35
  • AKENR 11,67 1,74 16:45:30
  • AKFGY 2,89 4,71 16:45:14
  • AKFIS 22,00 1,85 16:45:12
  • AKFYE 16,46 1,98 16:46:17
  • AKGRT 6,79 1,19 16:44:31
  • AKMGY 197,40 1,13 16:40:48
  • AKSA 9,30 1,64 16:46:01
  • AKSEN 35,94 2,45 16:46:15
  • AKSGY 6,98 1,01 16:39:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,26 3,91 16:42:47
  • AKYHO 3,15 0,00 16:33:49
  • ALARK 87,15 2,41 16:45:43
  • ALBRK 8,83 1,85 16:46:16
  • ALCAR 924,00 2,10 16:44:07
  • ALCTL 116,00 3,11 16:46:13
  • ALFAS 46,16 1,41 16:45:35
  • ALGYO 20,26 3,53 16:44:35
  • ALKA 7,48 2,33 16:41:16
  • ALKIM 17,77 1,83 16:46:00
  • ALKLC 57,00 -0,52 16:46:00
  • ALTNY 87,05 -2,63 16:45:17
  • ALVES 27,72 0,80 16:44:51
  • ANELE 17,33 1,64 16:44:50
  • ANGEN 10,94 1,39 16:44:56
  • ANHYT 80,30 1,52 16:45:39
  • ANSGR 91,85 1,38 16:46:16
  • APBDL 24,84 0,40 16:46:02
  • APLIB 43,10 2,67 16:46:05
  • APX30 28,44 2,16 16:44:43
  • ARASE 54,25 2,75 16:36:51
  • ARCLK 128,40 3,13 16:45:26
  • ARDYZ 29,00 3,13 16:46:13
  • ARENA 35,82 2,93 16:45:24
  • ARMGD 34,22 2,09 16:44:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 20,74 3,60 16:43:15
  • ARTMS 28,90 1,47 16:45:30
  • ARZUM 4,95 1,64 16:44:11
  • ASELS 163,80 1,30 16:45:52
  • ASGYO 11,42 4,29 16:42:19
  • ASTOR 93,50 2,58 16:45:49
  • ASUZU 57,00 1,51 16:44:05
  • ATAGY 13,59 3,74 16:45:29
  • ATAKP 43,14 -0,19 16:45:28
  • ATATP 83,85 2,32 16:44:20
  • ATEKS 77,40 -5,95 13:55:17
  • ATLAS 5,11 0,59 16:43:23
  • ATSYH 51,25 -2,38 13:55:17
  • AVGYO 9,57 1,16 16:44:23
  • AVHOL 43,10 5,64 16:45:39
  • AVOD 2,96 1,02 16:44:48
  • AVPGY 65,80 1,23 16:44:06
  • AVTUR 12,10 -1,06 16:41:47
  • AYCES 489,25 1,93 16:45:52
  • AYDEM 18,24 2,13 16:45:16
  • AYEN 25,50 2,41 16:40:05
  • AYES 14,31 1,13 13:55:17
  • AYGAZ 145,00 1,75 16:45:04
  • AZTEK 39,06 1,72 16:46:09

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.